依然綠茵的日子
![]() | |
| 编剧 | 金智秀、朴 哲 |
| 导演 | 魚秀善、全昌根 |
| 主演 | 宋昰昀、李海宇、鄭怡娟、金民修 |
| 制作国家/地区 | |
| 语言 | 韓語 |
| 集数 | 129 |
| 制作 | |
| 人 | 李榮宰、金援用 |
| 播映 | |
| 首播频道 | KBS |
| 播出国家/地区 | |
| 播出日期 | 2015年3月2日-2015年8月28日 |
| 各地节目名称 | |
| 台湾 | |
| 官方网站 | |
劇情
講述1970年代,一位出身富貴卻被偷偷交換身分的女孩盈喜的青春成長故事。
演出陣容
主要演員
| 演員 | 角色 | 說明 |
| 宋昰昀 兒時:朴是妍 | 李盈喜 | 台灣翻譯:李永希,從小在冷眼與吃苦中長大,生母為家中小妾,但生母卻以為是正室掉包後的小孩,故拋棄永希而離家。 |
| 李海宇 | 徐寅鎬[1] | 台灣翻譯:徐仁浩,珍珠化妝品副社長兒子,李永希在家中幫傭時互有好感,後為了永希假意與張恩娥一起,實則為了幫助永希 |
| 鄭怡娟[1] 兒時:金珠河 | 張恩娥/李正喜 | 台灣翻譯:張恩雅,永希同父異母的姊妹,為正室之女,但被小妾以為是自己的女兒,故將她帶到漢城生活,並過著富裕的生活。但鍾情於徐仁浩,故一廂情願不斷的幫助他,為他付出,最終未獲其心。 |
| 金民修 | 朴東修 |
盈喜家
| 演員 | 角色 |
| 朴賢淑 | 崔明珠 |
| 吳美妍 | 金敏慈 |
| 金應碩 (特別演出第1-6集) | 李尚九 |
| 柳賢珠 兒時:張漢娜 (中途退場) | 李美正 |
| 崔昌燁 兒時:柳周元/朴施振/林繼盧 | 李正勳 |
| 金宇碩 兒時:鄭在赫/金振盛 | 李盈勳 |
寅鎬家
| 演員 | 角色 |
| 崔東燁 | 徐炳鎮 |
| 朴素貞 | 姜怡順 |
| 洪禮恩 | 徐惠瑩 |
收視率
| 集數 | 播出日期 | TNmS 收視率[2] | AGB 收視率[3] | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | 大韓民國(全國) | 首爾(首都圈) | ||
| 1 | 2015/03/02 | 8.3% | 8.8% | 8.9% | |
| 2 | 2015/03/03 | 9.1% | 8.4% | 8.8% | |
| 3 | 2015/03/04 | 8.5% | 8.5% | 8.2% | |
| 4 | 2015/03/05 | 7.5% | 7.8% | ||
| 5 | 2015/03/06 | 9.3% | 9.6% | 9.2% | |
| 6 | 2015/03/09 | 8.8% | 8.6% | 9.5% | |
| 7 | 2015/03/10 | 9.1% | 8.5% | 9.4% | 9.1% |
| 8 | 2015/03/11 | 8.9% | 8.9% | 9.3% | 9.5% |
| 9 | 2015/03/12 | 8.5% | % | 9.6% | 9.3% |
| 10 | 2015/03/13 | 9.6% | 8.7% | 9.5% | 9.1% |
| 11 | 2015/03/16 | 9.1% | 9.3% | 10.2% | 9.8% |
| 12 | 2015/03/17 | 9.3% | 9.6% | 9.1% | |
| 13 | 2015/03/18 | 9.7% | 9.5% | 9.5% | 8.6% |
| 14 | 2015/03/19 | 9.3% | 9.6% | 8.8% | 7.9% |
| 15 | 2015/03/20 | 9.9% | 8.7% | 9.6% | 9.1% |
| 16 | 2015/03/23 | 10.1% | 9.9% | 9.3% | |
| 17 | 2015/03/24 | 10.4% | 10.0% | 9.2% | |
| 18 | 2015/03/25 | 9.6% | 9.4% | ||
| 19 | 2015/03/26 | 9.7% | 9.6% | 9.3% | 9.0% |
| 20 | 2015/03/27 | 9.9% | 9.1% | 9.2% | 8.7% |
| 21 | 2015/03/30 | 10.6% | 9.6% | 9.6% | |
| 22 | 2015/03/31 | 9.9% | 10.3% | 9.8% | |
| 23 | 2015/04/01 | 10.1% | 8.8% | 10.0% | 8.9% |
| 24 | 2015/04/02 | 9.8% | 8.7% | 9.8% | 9.5% |
| 25 | 2015/04/03 | 11.2% | 9.5% | 11.3% | |
| 26 | 2015/04/06 | 10.0% | 8.7% | 10.4% | 10.2% |
| 27 | 2015/04/07 | 10.7% | 9.8% | 10.2% | 9.3% |
| 28 | 2015/04/08 | 10.0% | 9.0% | 9.7% | 9.1% |
| 29 | 2015/04/09 | 10.5% | 9.8% | 10.2% | 10.4% |
| 30 | 2015/04/10 | 9.8% | 8.7% | 9.3% | |
| 31 | 2015/04/13 | 10.8% | 9.8% | 10.3% | 10.2% |
| 32 | 2015/04/14 | 10.7% | 9.4% | 9.9% | 9.8% |
| 33 | 2015/04/15 | 9.7% | 9.0% | 9.7% | 9.2% |
| 34 | 2015/04/16 | 10.7% | 9.5% | 9.8% | 9.2% |
| 35 | 2015/04/17 | 10.3% | 9.5% | 9.6% | 9.8% |
| 36 | 2015/04/20 | 10.9% | 9.1% | 9.8% | 9.0% |
| 37 | 2015/04/21 | 9.5% | 8.7% | 9.3% | 8.9% |
| 38 | 2015/04/22 | 8.5% | 9.7% | 9.3% | |
| 39 | 2015/04/23 | 9.9% | 8.1% | 9.9% | 9.4% |
| 40 | 2015/04/24 | 8.5% | 9.4% | 9.2% | |
| 41 | 2015/04/27 | 10.7% | 10.4% | 10.5% | 10.1% |
| 42 | 2015/04/28 | 10.1% | 8.4% | 9.9% | 8.8% |
| 43 | 2015/04/29 | 10.8% | 9.8% | 10.1% | 9.5% |
| 44 | 2015/04/30 | 10.1% | 8.8% | 9.1% | 8.6% |
| 45 | 2015/05/01 | 9.5% | 9.7% | 9.2% | |
| 46 | 2015/05/04 | 9.7% | 8.5% | 8.3% | 6.9% |
| 47 | 2015/05/05 | 8.7% | 8.9% | 8.7% | |
| 48 | 2015/05/06 | 9.2% | 8.9% | 8.4% | 7.8% |
| 49 | 2015/05/07 | 10.0% | 9.4% | 9.3% | 9.0% |
| 50 | 2015/05/08 | 9.9% | 8.8% | 10.1% | 9.7% |
| 51 | 2015/05/11 | 9.7% | 9.1% | 8.8% | 9.1% |
| 52 | 2015/05/12 | 10.6% | 9.2% | 8.3% | 7.4% |
| 53 | 2015/05/13 | 8.3% | 7.8% | 8.2% | 8.1% |
| 54 | 2015/05/14 | 9.5% | 8.3% | 8.5% | 7.8% |
| 55 | 2015/05/15 | 10.1% | 9.2% | 8.8% | 9.0% |
| 56 | 2015/05/18 | 10.6% | 9.7% | 9.5% | 8.7% |
| 57 | 2015/05/19 | 10.2% | 10.0% | 9.8% | 9.5% |
| 58 | 2015/05/20 | 10.7% | 10.5% | ||
| 59 | 2015/05/21 | 11.3% | 10.5% | 10.1% | 9.8% |
| 60 | 2015/05/22 | 11.8% | 11.0% | 10.3% | 9.8% |
| 61 | 2015/05/25 | 9.9% | 9.1% | 8.4% | 8.2% |
| 62 | 2015/05/26 | 10.5% | 9.9% | 9.6% | 9.4% |
| 63 | 2015/05/27 | 10.4% | 10.3% | 9.0% | 8.3% |
| 64 | 2015/05/28 | 11.8% | 11.1% | 10.0% | 9.8% |
| 65 | 2015/05/29 | 11.1% | 10.3% | 10.6% | 10.2% |
| 66 | 2015/06/01 | 11.7% | 10.7% | 11.1% | 10.5% |
| 67 | 2015/06/02 | 11.2% | 10.5% | 10.1% | 9.5% |
| 68 | 2015/06/03 | 11.9% | 10.8% | 11.0% | 10.5% |
| 69 | 2015/06/04 | 11.2% | 10.3% | 10.1% | 9.1% |
| 70 | 2015/06/05 | 11.7% | 10.7% | 11.1% | 10.3% |
| 71 | 2015/06/08 | 11.4% | 10.8% | 10.4% | 9.7% |
| 72 | 2015/06/09 | 11.9% | 10.4% | 11.0% | 10.0% |
| 73 | 2015/06/10 | 12.7% | 12.4% | 10.7% | 9.6% |
| 74 | 2015/06/11 | 11.5% | 11.3% | 11.8% | 10.8% |
| 75 | 2015/06/12 | 12.1% | 11.1% | 11.1% | |
| 76 | 2015/06/15 | 11.0% | 10.1% | 10.8% | 10.1% |
| 77 | 2015/06/16 | 11.5% | 10.6% | 11.8% | 11.5% |
| 78 | 2015/06/17 | 11.6% | 10.8% | ||
| 79 | 2015/06/19 | 11.6% | 10.3% | 10.5% | 9.7% |
| 80 | 2015/06/22 | 11.9% | 10.8% | 9.5% | |
| 81 | 2015/06/23 | 12.9% | 12.6% | 11.0% | 10.3% |
| 82 | 2015/06/24 | 11.9% | 10.9% | 10.5% | 9.5% |
| 83 | 2015/06/25 | 12.7% | 11.5% | 11.6% | 10.2% |
| 84 | 2015/06/26 | 14.2% | 12.7% | 11.8% | 10.5% |
| 85 | 2015/06/29 | 12.5% | 12.2% | 11.0% | 9.3% |
| 86 | 2015/06/30 | 13.5% | 12.0% | 10.6% | 9.5% |
| 87 | 2015/07/01 | 11.7% | 11.0% | 10.3% | 9.4% |
| 88 | 2015/07/02 | 13.8% | 12.8% | 11.5% | 10.0% |
| 89 | 2015/07/03 | 11.5% | 10.5% | 10.2% | 9.2% |
| 90 | 2015/07/06 | 12.0% | 11.1% | 10.3% | 9.3% |
| 91 | 2015/07/07 | 12.4% | 11.6% | 11.4% | 10.1% |
| 92 | 2015/07/08 | 12.5% | 11.3% | 10.9% | 9.5% |
| 93 | 2015/07/09 | 13.0% | 11.2% | 10.8% | 9.9% |
| 94 | 2015/07/10 | 12.6% | 11.7% | 11.3% | 10.6% |
| 95 | 2015/07/13 | 13.5% | 12.2% | 12.1% | 11.3% |
| 96 | 2015/07/14 | 11.5% | 10.6% | 9.1% | |
| 97 | 2015/07/15 | 11.0% | 9.9% | 10.4% | 10.0% |
| 98 | 2015/07/16 | 10.3% | 9.8% | 9.9% | 8.9% |
| 99 | 2015/07/17 | 12.0% | 10.9% | 11.7% | 10.3% |
| 100 | 2015/07/20 | 12.2% | 11.6% | 11.2% | 10.4% |
| 101 | 2015/07/21 | 11.2% | 10.3% | 10.4% | 9.1% |
| 102 | 2015/07/22 | 10.8% | 9.6% | 9.9% | |
| 103 | 2015/07/23 | 11.7% | 10.7% | 11.2% | 10.0% |
| 104 | 2015/07/24 | 13.3% | 11.4% | 11.0% | 10.2% |
| 105 | 2015/07/27 | 11.2% | 10.8% | 10.1% | 8.9% |
| 106 | 2015/07/28 | 12.5% | 12.1% | 11.1% | 9.3% |
| 107 | 2015/07/29 | 12.0% | 11.4% | 11.4% | 10.6% |
| 108 | 2015/07/30 | 11.3% | 10.0% | 10.6% | 9.9% |
| 109 | 2015/07/31 | 10.2% | 9.7% | 10.4% | 9.3% |
| 110 | 2015/08/03 | 10.5% | 9.5% | 10.2% | |
| 111 | 2015/08/04 | 10.6% | 9.2% | 10.9% | 10.4% |
| 112 | 2015/08/05 | 11.7% | 10.2% | 10.6% | 10.5% |
| 113 | 2015/08/06 | 11.5% | 11.1% | 10.1% | 9.4% |
| 114 | 2015/08/07 | 11.2% | 10.1% | 9.8% | |
| 115 | 2015/08/10 | 12.1% | 10.2% | 10.4% | 9.8% |
| 116 | 2015/08/11 | 11.5% | 9.9% | 10.3% | 9.0% |
| 117 | 2015/08/12 | 12.7% | 11.2% | 12.3% | 11.5% |
| 118 | 2015/08/13 | 12.4% | 11.5% | 12.0% | 10.8% |
| 119 | 2015/08/14 | 11.1% | 9.9% | 10.7% | 10.4% |
| 120 | 2015/08/17 | 12.4% | 11.2% | 9.7% | |
| 121 | 2015/08/18 | 11.8% | 10.7% | 10.1% | 9.0% |
| 122 | 2015/08/19 | 12.6% | 11.3% | 11.9% | 10.6% |
| 123 | 2015/08/20 | 12.0% | 11.0% | 12.1% | 10.9% |
| 124 | 2015/08/21 | 12.3% | 9.8% | 11.3% | |
| 125 | 2015/08/24 | 12.2% | 10.6% | 11.7% | 11.2% |
| 126 | 2015/08/25 | 14.4% | 12.2% | 12.7% | 11.3% |
| 127 | 2015/08/26 | 12.2% | 11.5% | 12.1% | 12.0% |
| 128 | 2015/08/27 | 12.5% | 11.7% | 12.2% | 11.7% |
| 129 | 2015/08/28 | 12.4% | 11.2% | 11.5% | 11.4% |
| 平均收視率 | 10.95% | 10.25% | |||
腳註
其他搭配歌曲
- 台灣八大戲劇台版本
- 片尾曲:Ice Man《I Got You》
外部連結
| 依然綠茵的日子 (2015年3月2日 - 2015年8月28日) | ||
| 一片丹心蒲公英 (2014年8月25日 - 2015年2月27日) | 星星閃爍 (2015年8月31日 - 2016年2月26日) | |
| 湛的天 (2015年11月18日 - 2016年1月22日) | ||
| 我的魔麵店 (2015年9月8日 - 2015年11月17日) | 逆人生 (2016年1月25日 - 2016年3月29日) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
