俊野達彦
俊野達彦(日语:,1988年1月18日-),生於日本愛媛縣,籃球運動員。身長185cm、体重80kg[1]。
No. 3 – 愛媛維京人 | |
---|---|
位置 | 得分後衛 |
聯盟 | B聯賽 |
個人資料 | |
出生 | 愛媛縣松山市 | 1988年1月18日
國籍 | ![]() |
登錄身高 | 6英尺1英寸(1.85米) |
登錄體重 | 176磅(80) |
職業資料 | |
高中 | 新田高等學校 |
大學 | 大阪商業大學 |
職業生涯 | 2010–至今 |
生涯歷史 | |
2010-2011 | 草加俱樂部 |
2011-2012 | 千葉 X Dreams |
2012-2014 | 群馬雷鶴 |
2014-2015 | 信州勇士 |
2015-2018 | 大分愛媛熱魔 |
2018 | 秋田北部喜悅 |
2018-2019 | 仙台89人 |
2019- | 愛媛維京人 |
生涯焦點與獎項 | |
|
職業生涯數據
籃球數據縮寫說明 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GP | 出賽場次 | GS | 先發場次 | MPG | 場均上場時間 | FG% | 投籃命中率 | |
3P% | 三分命中率 | FT% | 罰球命中率 | RPG | 場均籃板 | APG | 場均助攻 | |
SPG | 場均抄截 | BPG | 場均阻攻 | PPG | 場均得分 | 粗體 | 最高紀錄 |
* | Led the league |
賽季 | 球隊 | 出賽 | 先發 | 平均上場時間(分鐘) | 投籃命中率(%) | 三分球命中率(%) | 罰球命中率(%) | 平均籃板 | 平均助攻 | 平均抄截 | 平均阻攻 | 平均得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | 群馬 | 49 | 8 | 13.1 | .290 | .207 | .655 | 2.3 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 4.2 |
2013-14 | 群馬 | 31 | 6 | 7.2 | .286 | .235 | .731 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 2.4 |
2014-15 | 信州 | 50 | 10 | 11.5 | .389 | .224 | .481 | 2.4 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 3.1 |
2015-16 | 大分愛媛 | 50 | 50 | 33.1 | .362 | .308 | .698 | 3.0 | 4.4 | 1.7 | 0.2 | 14.5 |
2016-17 | 愛媛 | 52 | 52 | 32.5 | .374 | .280 | .775 | 3.6 | 3.5 | 1.6 | 0.3 | 13.5 |
2017-18 | 愛媛 | 53 | 53 | 33.1* | .441 | .350 | .718 | 3.8 | 5.2 | 1.1 | 0.2 | 12.4 |
2018 | 秋田 | 10 | 1 | 9.6 | .220 | .100 | .000 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 1.3 |
2018-19 | 仙台 | 15 | 5 | 15.3 | .321 | .130 | .600 | 1.7 | 1.8 | 0.4 | 0.2 | 4.6 |
2019-20 | 愛媛 | 45 | 45 | 27.3 | .369 | .272 | .723 | 2.4 | 3.2 | 1.2 | 0.1 | 8.9 |
參考資料
- . [2018-10-21]. (原始内容存档于2018-06-30).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.