保安車站
車站位於臺南市仁德區,為臺灣鐵路管理局縱貫線的鐵路車站。永保安康車票即為永康車站至保安車站的車票,並掀起熱賣話題。
保安車站 Bao'an Station Bao-an(2003年-2009年) Pao-an(2003年以前) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| 位置 | 臺南市仁德區 保安里文賢路一段529巷10號 | ||||||||||
| 地理坐标 | 22°55′55″N 120°13′43″E | ||||||||||
| 车站类别 | 平面木造車站 | ||||||||||
| 机构 | 臺灣鐵路管理局 | ||||||||||
| 途经 | |||||||||||
| 距离 | 距基隆端360.8公里 | ||||||||||
| 島式月台一座、岸式月台兩座 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站代码 | 4250 | ||||||||||
| 电报码 | ㄠㄢ | ||||||||||
| 车站等级 | 三等站 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 1900年11月29日 | ||||||||||
| 旧称 | 車路墘驛、車路墘停車場 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 乘客數量 | 3,721[1] | ||||||||||
| 排行 | 第64名(2018年) | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| 保安車站 | |
|---|---|
![]() 保安車站木造站房(自月台側拍攝) | |
| 舊稱 | 車路墘停車場 |
| 登錄等級 | 直轄市定古蹟 |
| 登錄類別 | 車站 |
| 位置 | |
| 建成年代 | |
| 開放時間 | 全日開放 |
月臺配置
| 1 | █ 月台暫停服務 | ||
| 2 | 1A | █ 西部幹線(順行) | 往 臺南、永康、嘉義、后里 方向 |
| 3 | 1B | █ 西部幹線(逆行)/沙崙線(順行) | 往 沙崙/高雄、屏東、潮州 方向 |
| 4 | 2 | █ 西部幹線(逆行待避) | 往 高雄、屏東、潮州 方向 |
| █ 西部幹線(順行待避) | 往 臺南、嘉義、斗六 方向 |
利用狀況
- 本站為三等站,僅停靠區間車、沙崙線區間車。
- 本站開放使用悠遊卡、一卡通、icash2.0以及HappyCash進出站。
- 因應沙崙線開通、以及提供南下北上車輛待避,將原本廁所附近用地遷移,興建新側式月台,未來將提供沙崙線使用。
- 昔日糖業運輸業務興盛,與糖廠有糖業鐵路相連,但現在糖廠已不再製糖。
- 站內設有「鐵路之旅 - 小站巡禮紀念章」之戳章,可供旅客蓋戳留念。
旅客人次
2000及2001年因受永保安康車票熱銷影響,旅客人次大增。(註:旅客人次紀錄係基於售票數量,不論旅客是否實際乘車。)
| 年 | 年間 | 1日平均 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上車 | 下車 | 計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
| 1984 | 71,233 | 59,187 | 130,420 | [2] | 195 | 356 |
| 1985 | 70,357 | 59,684 | 130,041 | 193 | 356 | |
| 1986 | 61,562 | 57,243 | 118,805 | 169 | 325 | |
| 1987 | 60,424 | 48,585 | 109,009 | 166 | 299 | |
| 1988 | 55,475 | 44,269 | 99,744 | 152 | 273 | |
| 1989 | 54,774 | 43,891 | 98,665 | 150 | 270 | |
| 1990 | 73,121 | 45,716 | 118,837 | 200 | 326 | |
| 1991 | 73,882 | 48,115 | 121,997 | 202 | 334 | |
| 1992 | 85,756 | 56,962 | 142,718 | 234 | 390 | |
| 1993 | 95,709 | 64,254 | 159,963 | 262 | 438 | |
| 1994 | 73,882 | 48,115 | 121,997 | 202 | 334 | |
| 1995 | 85,756 | 56,962 | 142,718 | 235 | 391 | |
| 1996 | 95,709 | 64,254 | 159,963 | 262 | 437 | |
| 1997 | 129,236 | 94,076 | 223,312 | 354 | 612 | |
| 1998 | 173,562 | 120,307 | 293,869 | 476 | 805 | |
| 1999 | 214,723 | 170,694 | 385,417 | 588 | 1,056 | |
| 2000 | 541,960 | 1,635,958 | 2,177,918 | 1,481 | 5,951 | |
| 2001 | 580,597 | 3,077,883 | 3,658,480 | 1,591 | 10,023 | |
| 2002 | 321,182 | 444,238 | 765,420 | 880 | 2,097 | |
| 2003 | 286,191 | 339,224 | 625,415 | 784 | 1,713 | |
| 2004 | 302,573 | 351,871 | 654,444 | 827 | 1,793 | |
| 2005 | 315,960 | 373,136 | 689,096 | 866 | 1,883 | |
| 2006 | 351,038 | 405,875 | 756,913 | 962 | 2,074 | |
| 2007 | 372,536 | 430,813 | 803,349 | 1,021 | 2,201 | |
| 2008 | 465,288 | 519,619 | 984,907 | 1,275 | 2,698 | |
| 2009 | 486,248 | 537,990 | 1,024,238 | [3] | 1,332 | 2,806 |
| 2010 | 577,402 | 596,609 | 1,174,011 | [4] | 1,582 | 3,216 |
| 2011 | 626,191 | 932,745 | 1,558,936 | [5] | 1,716 | 4,271 |
| 2012 | 670,256 | 749,265 | 1,419,521 | [6] | 1,831 | 3,878 |
| 2013 | 706,609 | 694,474 | 1,401,083 | [7] | 1,936 | 3,839 |
| 2014 | 630,253 | 732,032 | 1,362,285 | [8] | 1,727 | 3,732 |
| 2015 | 645,997 | 687,332 | 1,333,329 | [9] | 1,770 | 3,653 |
| 2016 | 633,568 | 654,296 | 1,287,864 | [10] | 1,731 | 3,519 |
| 2017 | 633,251 | 655,144 | 1,288,395 | [11] | 1,735 | 3,530 |
| 2018 | 673,127 | 685,081 | 1,358,208 | [12] | 1,844 | 3,721 |
| 2019 | 601,260 | 617,670 | 1,218,930 | [13] | 3,340 | |
| 2020 | ||||||
車站週邊
轉乘運輸
公車路線
| 大台南公車 | ||||||
| 編號 | 經營業者 | 起站 | 經由 | 迄站 | 候車站名 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紅3 | 興南客運 | 臺南轉運站 | 台南航空站 高鐵台南站 | 關廟轉運站 | 保安轉運站 | |
| 紅3區間車 | 興南客運 | 台南航空站 | 高鐵台南站 | 關廟轉運站 | 保安轉運站 |
|
| 紅3-1 | 興南客運 | 保安轉運站 | 台南都會公園 奇美博物館 十鼓文化村 台南航空站 | 保安轉運站 | 保安轉運站 |
|
| 紅4 | 興南客運 | 臺南轉運站 | 後壁厝 | 奇美博物館(後門) | 保安轉運站 | |
公共自行車T-Bike
- 保安轉運站(32位置,2016年8月8日啟用)
參考文獻
- . 交通部臺灣鐵路管理局. 2018 [2019-08-21]. (原始内容存档于2019-06-05).
- (繁體中文)臺灣鐵路管理局. (PDF). 交通部鐵路改建工程局: 頁(3-5). 2009-07 [2019-05-05]. (原始内容 (PDF)存档于2016-04-02). 財團法人九二一震災重建基金會
- . [2019-12-19]. (原始内容存档于2020-03-24).
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2011-12-29). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-16). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-02). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05). 臺灣鐵路管理局
- (PDF). [2016-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19). 臺灣鐵路管理局
- . 臺灣鐵路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05).
- . 臺灣鐵路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-04).
- .
- 戴震宇. . 台灣地理百科. 遠足文化. 2005. ISBN 957304935X.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.










