保罗·安德烈·卡米洛·德奥利维拉
保罗·安德烈·卡米洛·德奥利维拉(葡萄牙語:,1998年8月20日-)是巴西男子田徑運動員。2019年5月12日世界接力賽4×100公尺接力決賽,他擔任巴西隊第四棒,力壓Noah Lyles壓陣的美國隊,獲得金牌[1]。
| 个人资料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 原文名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属国家队 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1998年8月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活跃年代 | 2015年- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身高 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教练 | Carlos Camilo de Oliveira | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最近更新于:2021年1月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 田徑 | ||
| 2019年拿坡里 | 100公尺 | |
| 2019年拿坡里 | 200公尺 | |
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入超風速、海拔超過1000公尺、手動計時成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02秒 | -0.6 | 0.131秒 | 2018年9月14日 | 97%,17℃ | |
| 10.02秒 | +1.5 | 2019年4月19日 | |||
| 10.03秒 | +0.4 | 0.118秒 | 2018年9月14日 | 95%,18℃ | |
| 10.04秒 | +0.9 | 2019年6月29日 | |||
| 10.06秒 | +0.2 | 0.149秒 | 2018年6月22日 | ||
| 10.07秒 | +1.8 | 2018年11月7日 | 53%,30℃ | ||
| 10.09秒 | +0.4 | 2019年6月29日 | |||
| 10.09秒 | -0.1 | 0.130秒 | 2019年7月9日 | 86%,28℃ | |
| 10.10秒 | +0.9 | 0.146秒 | 2019年6月19日 | ||
| 10.11秒 | -0.3 | 0.143秒 | 2019年9月27日 | 67%,25℃ | |
| 10.12秒 | +1.4 | 0.181秒 | 2020年12月11日 | 46%,29℃ | |
| 10.125秒 | +1.1 | 0.157秒 | 2018年6月29日 | 55.7%,27.1℃ | |
| 10.13秒 | +1.5 | 2018年5月26日 | |||
| 10.13秒 | -0.3 | 0.136秒 | 2020年12月11日 | 67%,24℃ | |
| 10.139秒 | -0.3 | 0.156秒 | 2019年9月28日 | 74%,25℃ | |
| 平均約10.084767565206秒 |
200公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入超風速、海拔超過1000公尺、手動計時成績
| 成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.28秒 | +0.5 | 0.138秒 | 2019年7月11日 | 59%,27℃ | |
| 20.29秒 | -0.4 | 2019年4月6日 | |||
| 20.30秒 | +0.5 | 2019年4月20日 | |||
| 20.33秒 | +1.6 | 2018年4月21日 | |||
| 20.33秒 | +0.4 | 0.142秒 | 2018年7月5日 | 73%,18℃,Cloudy | |
| 20.52秒 | +1.5 | 0.158秒 | 2020年12月12日 | 62%,28℃ | |
| 20.52秒 | +1.2 | 0.136秒 | 2020年12月13日 | 49%,33℃ | |
| 20.58秒 | 0.0 | 2017年7月17日 | |||
| 20.59秒 | -0.1 | 2018年11月9日 | 46%,28.1℃ | ||
| 20.71秒 | -0.2 | 0.186秒 | 2019年7月11日 | 51%,28℃ | |
| 20.745秒 | +0.5 | 0.152秒 | 2019年9月29日 | 73% | |
| 20.75秒 | +1.6 | 2016年4月23日 | |||
| 20.79秒 | +2.0 | 2016年6月4日 | |||
| 20.82秒 | +0.3 | 2017年3月30日 | |||
| 20.87秒 | -0.5 | 2016年5月28日 | |||
| 平均約20.559594400926秒 |
參考資料
- 田徑大本營. . 騰訊. 2019年5月12日 [2019年7月8日]. (原始内容存档于2019年7月8日) (中文(中国大陆)).
外部連結
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
