保羅·戈爾茨坦
![]() | ||||||||||||||||||||||
| 全名 | Paul Goldstein | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家/地区 | ||||||||||||||||||||||
| 居住地 | ||||||||||||||||||||||
| 出生 | 1976年8月4日 | |||||||||||||||||||||
| 身高 | 177 | |||||||||||||||||||||
| 轉職業年 | 1998年 | |||||||||||||||||||||
| 職業獎金 | 1,620,456美元 | |||||||||||||||||||||
| 冠軍頭銜 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 最高排名 | 58(2006年4月24日) | |||||||||||||||||||||
| 澳網 | 第三輪(1999) | |||||||||||||||||||||
| 法網 | 單第二輪(2000) | |||||||||||||||||||||
| 溫網 | 第三輪(1999、2000) | |||||||||||||||||||||
| 美網 | 第二輪(1998、1999、2004、2006) | |||||||||||||||||||||
| 雙打成績 | ||||||||||||||||||||||
| 冠軍頭銜 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 最高排名 | 40(2007年2月5日) | |||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||
| 世界大學運動會獎牌記錄 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 代表 | ||
| 網球 | ||
| 1995年福岡 | 男子雙打 | |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

