兄弟象開幕戰先發投手
開幕戰先發投手
| 球季 | 先發投手 | 投球內容結果 | 對手 | 比賽球場 |
|---|---|---|---|---|
| 1990 | 張永昌 | 4局失4分責失4分,6安打、0奪三振、1四壞,敗投 | 統一獅 | 台北市立棒球場 |
| 1991 | 陳義信 | 9局完投失3分責失3分,7安打、7奪三振、1四壞,勝投 | 味全龍 | 台北市立棒球場 |
| 1992 | 陳義信 | 9局完投完封,4安打、3奪三振、5四壞,勝投 | 三商虎 | 台北市立棒球場 |
| 1993 | 陳義信 | 10局完投失3分責失3分,9安打、8奪三振、4四壞,勝投 | 味全龍 | 台北市立棒球場 |
| 1994 | 陳義信 | 7又1/3局失3分責失2分,9安打、4奪三振、1四壞,無關勝負(球隊勝) | 統一獅 | 台南市立棒球場 |
| 1995 | 陳義信 | 9局完投失2分責失2分,9安打、8奪三振、3四壞,勝投 | 統一獅 | 台北市立棒球場 |
| 1996 | 陳義信 | 7局失1分責失1分,10安打、3奪三振、1四壞,勝投 | 興農牛 | 新竹市立中正棒球場 |
| 1997 | 瑞奇E.B | 7局失2分責失1分,6安打、10奪三振、1四壞,無關勝負(球隊敗) | 興農牛 | 嘉義縣立棒球場 |
| 1998 | 阿波里那A.G | 5局失6分責失6分,8安打、2奪三振、1四壞,敗投 | 興農牛 | 台中棒球場 |
| 1999 | 吳俊億 | 5又1/3局失2分責失1分,5安打、9奪三振、2四壞,敗投 | 統一獅 | 台南市立棒球場 |
| 2000 | 風神 | 9局完投完封,5安打、5奪三振、3四壞,勝投 | 統一獅 | 新莊體育場棒球場 |
| 2001 | 王勁力 | 4又1/3局失8分責失4分,10安打、4奪三振、1四壞,敗投 | 中信鯨 | 新莊體育場棒球場 |
| 2002 | 風神 | 9局完投失1分責失0分,6安打、6奪三振、1四壞,勝投 | 統一獅 | 新莊體育場棒球場 |
| 2003 | 中込伸 | 10局失2分責失1分,7安打、5奪三振、1四壞,敗投 | 中信鯨 | 天母棒球場 |
| 2004 | 風神 | 9局完投失4分責失4分,5安打、5奪三振、3四壞,敗投 | 興農牛 | 澄清湖棒球場 |
| 2005 | 風神 | 7局失5分責失5分,5安打、3奪三振、4四壞,敗投 | 統一獅 | 新莊體育場棒球場 |
| 2006 | 養父鐵 | 7局失3分責失1分,5安打、6奪三振、2四壞,勝投 | 中信鯨 | 斗六棒球場 |
| 2007 | 尼克 | 6局失1分責失0分,5安打、6奪三振、1四壞,無關勝負(球隊敗) | 中信鯨 | 花蓮棒球場 |
| 2008 | 廖于誠 | 9局完投完封,2安打、11奪三振、5四壞,勝投 | 統一7-ELEVEn獅 | 新莊體育場棒球場 |
| 2009 | 小林亮寬 | 6局失4分責失3分,9安打、2奪三振、1四壞,敗投 | 統一7-ELEVEn獅 | 天母棒球場 |
| 2010 | 麥格倫 | 7局無失分,5安打、5奪三振、1四壞,勝投 | 統一7-ELEVEn獅 | 天母棒球場 |
| 2011 | 增菘瑋 | 4又2/3局失4分責失4分,4安打、2奪三振、5四壞,無關勝負(球隊勝) | 興農牛 | 澄清湖棒球場 |
| 2012 | 林煜清 | 5局失1分責失1分,2安打、4奪三振、4四壞,勝投 | 統一7-ELEVEn獅 | 天母棒球場 |
| 2013 | 林恩宇 | 4又2/3局失2分責失2分,5安打、5奪三振、4四壞,無關勝負(球隊敗) | 統一7-ELEVEn獅 | 天母棒球場 |
| 2014 | 陳鴻文 | 6局無失分,4安打、6奪三振、1四壞,勝投 | 統一7-ELEVEn獅 | 天母棒球場 |
| 2015 | 鄭凱文 | 6又1/3局失3分責失3分,6安打、5奪三振、2四壞,勝投 | Lamigo桃猿 | 桃園國際棒球場 |
| 2016 | 歐文 | 4又1/3局失7分責失7分,8安打、5奪三振、4四壞,無關勝敗(球隊勝) | Lamigo桃猿 | 桃園國際棒球場 |
| 2017 | 伍鐸 | 5局失7分責失5分,10安打、5奪三振、0四壞,敗投 | 富邦悍將 | 新莊體育場棒球場 |
| 2018 | 賽格威 | 4局失5分責失5分,8安打、3奪三振、4四壞,敗投 | Lamigo桃猿 | 桃園國際棒球場 |
| 2019 | 艾迪頓 | 6局失1分責失0分,5安打、3奪三振、2四壞,勝投 | Lamigo桃猿 | 桃園國際棒球場 |
| 2020 | 米蘭達 | 5局失1分責失1分,4安打、4奪三振、2四壞,無關勝敗(球隊敗) | 統一7-ELEVEn獅 | 臺中洲際棒球場 |
參考資料
- 中華職棒紀錄年鑑
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.