克利什那·普拉萨德·加拉加
| 克利什那·普拉萨德·加拉加 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 2000年3月15日 |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 63勝–33負(男雙) 7勝–11負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第109位(男雙-卡皮拉) (2018年9月20日[1]) |
| 現時世界排名 | 第115位(男雙-卡皮拉) 第610位(混雙-杰坎普迪) 第665位(混雙-潘达) (2018年10月11日[2][3]) |
| BWF id | 74827 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2018年10月17日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
簡歷
2018年9月,克利什那·普拉萨德·加拉加出戰哈爾科夫羽毛球國際賽,與杜鲁夫·卡皮拉合作贏得男子雙打比賽冠軍。
主要比賽成績
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 印度羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 萨维克赛拉吉·兰基雷迪 | 準決賽 |
| 2018年 | 哈爾科夫羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 杜鲁夫·卡皮拉 | 冠軍 |
| 2019年 | 白夜羽毛球賽 | 國際挑戰賽 | 混合雙打 | 普尔维莎·拉姆 | 準決賽 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.