克拉克国际机场
克拉克國際機場(英語:;他加祿語:;IATA代码:;ICAO代码:),又稱馬嘉柏臬國際機場,是一位於菲律賓邦板牙省安赫萊斯市克拉克自由港區的機場,距離馬尼拉約85公里。在1991年之前,該機場曾是美國空軍的海外基地之一。
| 克拉克國際機場 Paliparang Pandaigdig ng Diosdado Macapagal Sulapawang Internasyonal ning Diosdado Macapagal | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| 概览 | |||||||||||||||
| 机场类型 | 民航 | ||||||||||||||
| 所有者 | 菲律賓總統辦公室 基地轉換和發展管理局 | ||||||||||||||
| 營運者 |
| ||||||||||||||
| 服務城市 | 邦板牙省、安赫萊斯市 | ||||||||||||||
| 地理位置 | 安赫萊斯市克拉克自由港區 | ||||||||||||||
| 啟用日期 | 1996年6月16日 | ||||||||||||||
| 樞紐航空公司 | |||||||||||||||
| 海拔高度 | 148(486英尺) | ||||||||||||||
| 经纬度 | 15°11′09″N 120°33′37″E | ||||||||||||||
| 網址 | clarkinternationalairport.com | ||||||||||||||
| 跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 統計數據(2018年) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
航空公司與目的地
客運
| 航空公司 | 目的地 |
|---|---|
| 國內線:巴科洛德、卡加延德奧羅、達沃、公主港 國際線:首爾-仁川 | |
由菲航快運營運 | 國內線:宿霧、巴士古、布山加島、甲描育、卡塔曼、長灘島、馬士弼、那牙、塔比拉蘭、土格加勞、比拉克 |
| | 國內線:宿霧、卡利博 國際線:香港、澳門、新加坡、東京-成田 |
| 宿霧太平洋航空 由宿翱航空營運 | 國內線: 布山加島、長灘島 |
| | 國內線:宿霧、長灘島、達沃、伊洛伊洛、卡利博、公主港、獨魯萬 國際線:臺北-桃園、高雄 |
| 艾爾尼多 | |
| 新加坡 | |
| 大阪關西、新加坡 | |
| 首爾-仁川 | |
| 首爾-仁川 | |
| 首爾-仁川、釜山 | |
| 迪拜 | |
| 多哈 |
統計
客運量
| 年份 | 客運量 | %改變 |
|---|---|---|
| 2003 | 14,000 | |
| 2004 | 58,988 | ▲ 76.27% |
| 2005 | 232,313 | ▲ 74.61% |
| 2006 | 489,070 | ▲ 52.50% |
| 2007 | 559,405 | ▲ 12.57% |
| 2008 | 530,429 | ▼ 5.18% |
| 2009 | 590,524 | ▲ 10.18% |
| 2010 | 654,229 | ▲ 9.74% |
| 2011 | 767,109 | ▲ 14.71% |
| 2012 | 1,315,757 | ▲ 41.70% |
| 2013 | 1,200,592 | ▼ 8.75% |
| 2014 | 877,757 | ▼ 26.89% |
| 2015 | 868,528 | ▼ 1.05% |
| 2016 | 950,732 | ▲ 9.46% |
| 2017 | 1,514,531 | ▲ 59.03% |
参見
- 克拉克空軍基地
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
