克拉科夫若望保祿二世國際機場
若望保祿二世國際機場(波蘭語:,IATA代码:;ICAO代码:)是波蘭城市克拉科夫的一座機場,位於克拉科夫市中心以西11 km(6.8 mi)處[2]。這座機場也是波蘭第二繁忙的機場。克拉科夫機場設立於1964年。2012年,瑞安航空開通茲克拉科夫機場前往各地的航班[3]。
| 克拉科夫若望保祿二世國際機場 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków–Balice | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||
| 概览 | |||||||||||||||
| 机场类型 | 軍用/公用 | ||||||||||||||
| 營運者 | 克拉科夫若望保祿二世國際機場有限公司 | ||||||||||||||
| 服務城市 | 克拉科夫 | ||||||||||||||
| 地理位置 | 波蘭小波蘭省 | ||||||||||||||
| 重點航空公司 | LOT波蘭航空 瑞安航空 維茲航空 | ||||||||||||||
| 海拔高度 | 241(791英尺) | ||||||||||||||
| 经纬度 | 50°04′40″N 019°47′05″E | ||||||||||||||
| 網址 | krakowairport.pl | ||||||||||||||
| 地圖 | |||||||||||||||
![]() EPKK | |||||||||||||||
| 跑道 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 統計數據(2018年) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
參考資料
外部連結
維基共享資源中与克拉科夫若望保祿二世國際機場相關的分類
- Airport website 页面存档备份,存于 (英文) (波兰文)
- John Paul II International Airport, Krakow, Poland 页面存档备份,存于
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)
