克莱蒙
克莱蒙(法語:,法语发音:[klɛʁmɔ̃])是法国上法兰西大区瓦兹省的一个市镇,也是该省的一个副省会。
| 克莱蒙 Clermont | ||
|---|---|---|
| 副省会与市镇 | ||
![]() 克莱蒙的教堂与市中心 | ||
| ||
![]() 克莱蒙市镇地图 | ||
| 坐标:49°22′44″N 2°24′45″E | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 上法蘭西大區 | |
| 省 | 瓦兹省 | |
| 区 | 克莱蒙区 | |
| 县 | 克莱蒙县 | |
| 社区 | Pays du Clermontois | |
| 政府 | ||
| • 市长(2014-2020) | Lionel Ollivier | |
| 面积1 | 5.81 平方公里(2.24 平方英里) | |
| 人口(2016-01-01)2 | 10,447人 | |
| • 密度 | 1,800人/平方公里(4,700人/平方英里) | |
| 时区 | UTC+01:00(標準時間)、UTC+02:00(夏时制) | |
| 邮政编码 | 60600 | |
| INSEE | 60157 | |
| 海拔 | 48~162(157~531英尺) (平均:105米) | |
| 網站 | http://www.mairie-clermont.fr | |
| 1法國統計部門在計算土地面積時,不計算面積大於1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重複計算」:擁有多重居住地的居民(如:學生和軍人)僅計算一次。 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)
_OSM_01.png.webp)