克里希纳·阿迪·努格拉哈
| 克里希纳·阿迪·努格拉哈 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1996年1月7日 |
| 主項:男子單打 | |
| 職業戰績 | 35勝–15負(男單) 1勝–4負(男雙) |
| 最高世界排名 | 第118位(男單) (2016年8月25日[1]) |
| 現時世界排名 | 第135位(男單) (2016年9月29日[2]) |
| BWF id | 68647 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2016年10月5日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 全印度尼西亚綜合羽毛球錦標賽 | |||
| 代表 | |||
| 2017年 邦加槟榔 | 男子單打(第1分部) | ||
簡歷
2015年9月,克里希纳·阿迪·努格拉哈出戰越南國際系列賽,贏得男子單打冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 成績 |
|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 越南羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 |
| 2016年 | 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 亞軍 |
| 樂魚羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 印尼羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 2017年 | 伊朗羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 2018年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 印尼羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 準決賽 | |
| 新加坡羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 冠軍 | |
| 2019年 | 越南羽毛球國際挑戰賽 | 國際挑戰賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 緬甸羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 男子單打 | 準決賽 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.