克里斯蒂安·科爾曼
克里斯蒂安·科爾曼(英語:,1996年3月6日-)是美國田徑運動員,曾在2017年NCAA室外田徑錦標賽(Division I)獲得100及200公尺雙冠。
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英文名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
籍贯 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出生 | ![]() | 1996年3月6日||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
教育程度 | 田納西大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
母校 | Our Lady of Mercy Catholic High School 田納西大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2012年- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 5英尺9英寸(1.75) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 159英磅(72) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
网站 | coleman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国家/地区 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 三級跳遠、跳遠、短跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 田納西大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
队伍 | Nike(2017年-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转为全职 | 2017年6月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2020年9月19日 |
2018年克莱门森大学邀請賽上,科爾曼以6.37秒打破世界室內60公尺紀錄。世界室外60公尺最佳成績,則是尤塞恩·博尔特在2009年跑出的6.31秒(W:+0.9)[1]。
60公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入超風速、海拔超過1000公尺成績
成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.37秒 | 室內 | 2018年1月19日 | ![]() | |||
6.37秒 | 室內 | 0.151秒 | 2018年3月3日 | ![]() | ||
6.38秒 | 室外 | -0.8 | 0.123秒 | 2017年8月5日 | ![]() | 49%,19℃ |
6.45秒 | 室內 | 2017年3月11日 | ![]() | |||
6.45秒 | 室內 | 0.152秒 | 2018年3月3日 | ![]() | ||
6.46秒 | 室內 | 0.159秒 | 2018年2月10日 | ![]() | ||
6.47秒 | 室內 | 2018年1月19日 | ![]() | |||
6.50秒 | 室內 | 2017年3月10日 | ![]() | |||
6.51秒 | 室內 | 2017年2月3日 | ![]() | |||
6.52秒 | 室內 | 2016年3月12日 | ![]() | |||
6.52秒 | 室內 | 2017年2月25日 | ![]() | |||
6.53秒 | 室內 | 2016年3月11日 | ![]() | |||
6.54秒 | 室內 | 2016年2月5日 | ![]() | |||
6.54秒 | 室內 | 2017年1月14日 | ![]() | |||
6.54秒 | 室內 | 2017年2月24日 | ![]() | |||
平均約6.4761058275653秒 |
100公尺前15好成績(Top 15)
- 不列入超風速、海拔超過1000公尺的成績
成績 | 風速(公尺/秒) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.76秒 | +0.6 | 0.128秒 | 2019年9月28日 | ![]() | 74% |
9.79秒 | -0.3 | 0.165秒 | 2018年8月31日 | ![]() | 37%,18℃,Clear Sky |
9.81秒 | -0.1 | 0.181秒 | 2019年6月30日 | ![]() | 40%,24℃,SUNNY |
9.82秒 | +1.3 | 2017年6月7日 | ![]() | ||
9.85秒 | +0.9 | 0.126秒 | 2019年6月13日 | ![]() | 87%,16℃,Cloudy |
9.858秒 | +0.9 | 0.148秒 | 2019年5月18日 | ![]() | 72%,22℃,Partly cloudy |
9.88秒 | -0.3 | 0.157秒 | 2019年9月28日 | ![]() | 74%,25℃ |
9.93秒 | +0.2 | 0.164秒 | 2017年6月22日 | ![]() | |
9.938秒 | -0.5 | 0.137秒 | 2018年8月18日 | ![]() | 62%,21℃,Partly cloudy |
9.94秒 | -0.8 | 0.123秒 | 2017年8月5日 | ![]() | 49%,19℃ |
9.95秒 | +1.7 | 0.172秒 | 2016年7月3日 | ![]() | |
9.96秒 | +1.7 | 2017年5月25日 | ![]() | ||
9.96秒 | -0.1 | 0.161秒 | 2019年7月26日 | ![]() | 56%,87℉,FAIR |
9.97秒 | +0.6 | 2017年5月13日 | ![]() | ||
9.97秒 | +0.4 | 0.141秒 | 2017年8月5日 | ![]() | 49%,19℃ |
平均約9.8919033736596秒 |
參考資料
- 小白說田徑. . 新浪. 2019年2月3日 [2019年9月20日]. (原始内容存档于2020年4月21日) (中文(中国大陆)).
外部連結
- 克里斯蒂安·科爾曼在国际奥林匹克委员会的资料
- IAAF克里斯蒂安·科爾曼的頁面
- 克里斯蒂安·科爾曼的Twitter帳戶
- 克里斯蒂安·科爾曼的Instagram帳戶
- . 彎槓訓練營. 2019年3月5日 (中文(台灣)).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.