內閣府特命擔當大臣(規制改革擔當)
![]() | |
---|---|
任命者 | 內閣總理大臣 |
首任 | 橋本龍太郎(規制改革擔當大臣) 金子一義(內閣府特命擔當大臣(規制改革擔當)) |
设立 | 2001年(規制改革擔當大臣) 2003年(內閣府特命擔當大臣(規制改革擔當)) |
网站 | 內閣府 規制改革 |
概述
內閣府特命擔當大臣(規制改革擔當)是日本內閣府的內閣府特命擔當大臣之一。主要是管轄為規制的改革和有關係的行政的國務大臣。
歷代大臣
代 | 氏名 | 內閣 | 就任日 | 退任日 | 黨派 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
規制改革擔當大臣 | ||||||||
1 | ![]() | 橋本龍太郎 | 第2次森內閣 | 改造內閣 (中央省廳再編後) | 2001年4月1日 | 2001年4月26日 | 自由民主黨 | |
2 | ![]() | 石原伸晃 | 第1次小泉內閣 | 2001年4月26日 | 2003年9月22日 | 自由民主黨 | ||
第1次改造內閣 | 自由民主黨 | 留任 | ||||||
内閣府特命担当大臣(規制改革擔當) | ||||||||
1 | ![]() | 金子一義 | 第2次改造內閣 | 2003年9月22日 | 2003年11月19日 | 自由民主黨 | ||
2 | 第2次小泉內閣 | 2003年11月19日 | 2004年9月27日 | 自由民主黨 | 再任 | |||
3 | ![]() | 村上誠一郎 | 改造內閣 | 2004年9月27日 | 2005年9月21日 | 自由民主黨 | ||
4 | 第3次小泉內閣 | 2005年9月21日 | 2005年10月31日 | 自由民主黨 | 再任 | |||
5 | ![]() | 中馬弘毅 | 改造內閣 | 2005年10月31日 | 2006年9月26日 | 自由民主黨 | ||
6 | ![]() | 佐田玄一郎 | 第1次安倍內閣 | 2006年9月26日 | 2006年12月28日 | 自由民主黨 | ||
7 | ![]() | 渡辺喜美 | 2006年12月28日 | 2007年8月27日 | 自由民主黨 | |||
8 | ![]() |
岸田文雄 | 改造內閣 | 2007年8月27日 | 2007年9月26日 | 自由民主黨 | ||
9 | 福田康夫內閣 | 2007年9月26日 | 2008年8月2日 | 自由民主黨 | 再任 | |||
10 | ![]() | 與謝野馨 | 改造內閣 | 2008年8月2日 | 2008年9月24日 | 自由民主黨 | ||
11 | ![]() | 甘利明 | 麻生內閣 | 2008年9月24日 | 2009年9月16日 | 自由民主黨 | ||
12 | ![]() | 稲田朋美 | 第2次安倍內閣 | 2012年12月26日 | 2014年9月3日 | 自由民主黨 | ||
13 | ![]() | 有村治子 | 改造內閣 | 2014年9月3日 | 2014年12月24日 | 自由民主黨 | ||
14 | 第3次安倍內閣 | 2014年12月24日 | 2015年10月7日 | 自由民主黨 | 再任 | |||
15 | ![]() | 河野太郎 | 第1次改造內閣 | 2015年10月7日 | 2016年8月3日 | 自由民主黨 | 國家公安委員會委員長兼職 | |
16 | ![]() | 山本幸三 | 第2次改造內閣 | 2016年8月3日 | 2017年8月3日 | 自由民主黨 | ||
17 | ![]() | 梶山弘志 | 第三次改造內閣 | 2017年8月3日 | 2017年11月1日 | 自由民主黨 | ||
18 | 第4次安倍內閣 | 2017年11月1日 | 2018年10月2日 | 自由民主黨 | 再任 | |||
19 | 片山皋月 | 第1次改造内閣 | 2018年10月2日 | 2019年9月11日 | 自由民主党 | |||
20 | 北村誠吾 | 第2次改造内閣 | 2019年9月11日 | 2020年9月16日 | 自由民主党 | |||
21 | 河野太郎 | 菅義偉內閣 | 2020年9月16日 | 自由民主黨 | ||||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.