全國青少年盃足球錦標賽
全國青少年盃足球錦標賽是一項台灣足球競賽,由中華民國足球協會主辦,比賽採取分區制度,各區優勝隊伍晉級總決賽。男生女生比賽各分為兩個組別:U16與U14。
| 成立 | 1995年 |
|---|---|
| 地區 |
國中男足
| 年度 | 年齡 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84年 | U16 | 清水國中(新北) | 歸仁國中(台南) | 景文國中(台北) | 獅子國中(屏縣) |
| 85年 | U16 | 景文國中(台北) | 石牌國中(台北) | 美崙國中(花蓮) | 歸仁國中(台南) |
| 86年 | U16 | 瑞祥高中(高雄) | 歸仁國中(台南) | 石牌國中(台北) | 鳳西國中(高雄) |
| 87年 | U16 | 鳳西國中(高雄) | 歸仁國中(台南) | 阿蓮國中(高雄) | 大灣國中(台南) |
| 88年 | U16 | 大灣國中(台南) | 美崙國中(花蓮) | 石牌國中(台北) | 清水國中(新北) |
| U14 | 鳳西國中(高雄) | 美崙國中(花蓮) | 至善國中(台中) | ||
| 89年 | U16 | 前鋒國中(高雄) | 佳里國中(台南) | 龍山國中(台北) | 鳳西國中(高雄) |
| U14 | 美崙國中(花蓮) | 化仁國中(花蓮) | 民族國中(高雄) | 來義國中(屏縣) | |
| 90年 | U16 | 美崙國中(花蓮) | 化仁國中(花蓮) | 民族國中(高雄) | 阿蓮國中(高雄) |
| U14 | 美崙國中(花蓮) | 順安國中(宜蘭) | 右昌國中(高雄) | 文賢國中(台南) | |
| 91年 | U16 | 蘆洲國中(新北) | 美崙國中(花蓮) | 順安國中(宜蘭) | 明志國中(新北) |
| U14 | 石牌國中(台北) | ||||
| 92年 | U16 | 明志國中(新北) | 右昌國中(高雄) | 美崙國中(花蓮) | 佳里國中(台南) |
| U14 | 阿蓮國中(高雄) | 美崙國中(花蓮) | 中道國中(宜蘭) | 景文國中(台北) | |
| 93年 | U16 | 美崙國中(花蓮) | 國華國中(宜蘭) | 清水國中(新北) | 阿蓮國中(高雄) |
| U14 | 美崙國中(花蓮) | 佳里國中(台南) | 海山國中(新北) | 三芝國中(新北) | |
| 94年 | U16 | 美崙國中(花蓮) | 阿蓮國中(高雄) | 佳里國中(台南) | 中道國中(宜蘭) |
| U14 | 美崙國中(花蓮) | 順安國中(宜蘭) | 阿蓮國中(高雄) | 佳里國中(台南) | |
| 95年 | U15 | 美崙國中(花蓮) | 佳里國中(台南) | 東光國中(宜蘭) | 三芝國中(新北) |
| U13 | 美崙國中(花蓮) | 黎明國中(台中) | 佳里國中(台南) | 光復國中(花蓮) | |
| 96年 | U15 | 美崙國中(花蓮) | 黎明國中(台中) | 佳里國中(台南) | 阿蓮國中(高雄) |
| U13 | 美崙國中(花蓮) | 化仁國中(花蓮) | 佳里國中(台南) | 文賢國中(台南) | |
| 97年 | U15 | 阿蓮國中(高雄) | 黎明國中(台中) | 後勁國中(高雄) | 明志國中(新北) |
| U13 | 美崙國中(花蓮) | 黎明國中(台中) | 復興國中(宜蘭) | 清水國中(新北) | |
| 98年 | U15 | 黎明國中(台中) | 美崙國中(花蓮) | 清水國中(新北) | 文賢國中(台南) |
| U13 | 後勁國中(高雄) | 黎明國中(台中) | 阿蓮國中(高雄) | 美崙國中(花蓮) | |
| 99年 | 未舉辦 | ||||
| 100年 | 未舉辦 | ||||
| 101年 | 未舉辦 | ||||
| 102年 | 未舉辦 | ||||
| 103年 | U15 | 化仁國中(花蓮) | 東海國中(台東) | 美崙國中(花蓮) | 復興國中(宜蘭) |
| 104年 | U15 | 美崙國中(花蓮) | 黎明國中(台中) | 阿蓮國中(高雄) | 化仁國中(花蓮) |
| U13 | 黎明國中(台中) | 美崙國中(花蓮) | 阿蓮國中(高雄) | 前鎮國中(高雄) | |
| 105年 | U15 | 黎明國中A(台中) | 鳳西國中(高雄) | 右昌國中(高雄) | 黎明國中B(台中) |
| U13 | 佳里國中(台南) | 清水國中(新北) | 豐田國中(台東) | 前鎮國中(高雄) | |
| 2017年 | U15學校組 | 民族國中(台北) | 後甲國中(台南) | 右昌國中(高雄) | 佳里國中(台南) |
| U15公開組 | 陳信安足球學校 | 美崙國中(花蓮) | 博愛建國 | LION | |
| U13公開組 | 豐田國中(台東) | 博愛FC | 陳信安足球學校 | 後勁國中(高雄) | |
| 2018年 | U15學校組 | 美崙國中 | 黎明國中 | 後甲國中 | 鳳西國中 |
| U15公開組 | 前鎮國中 | 陳信安足球學校 | 博愛國中(新竹) | 新竹足校 | |
| U13公開組 | 蘆洲國中 | 黎明國中 | 大安足球俱樂部 | 鳳西國中 | |
| 2019年 | U15學校組 | 美崙國中 | 黎明國中 | 豐田國中 | 潭秀國中 |
| U15公開組 | 陳信安足球學校 | DESAFIO | 鳳西台電 | 桃園中興 | |
| 2020年 | U15學校組 | 蘆洲國中 | 美崙國中 | 右昌國中 | 潭秀國中 |
| U15公開組 | E.C. DESAFIO | 皇家風城 | 前鎮飛翔聯隊 | 建功FC | |
國中女足
| 年度 | 年齡 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88年 | U16 | 光復國中(花蓮) | 明義國中(高雄) | 景文國中(台北) | |
| U14 | 明義國中(高雄) | ||||
| 89年 | U16 | 明義國中(高雄) | 光復國中(花蓮) | 鳳西國中(高雄) | 清水國中(新北) |
| 90年 | U16 | 光復國中(花蓮) | |||
| 91年 | U16 | 光復國中(花蓮) | 明志國中(新北) | ||
| 92年 | U16 | 明志國中(新北) | 光復國中(花蓮) | ||
| U14 | 光復國中(花蓮) | ||||
| 93年 | U16 | 光復國中(花蓮) | 中道國中(宜蘭) | 小港國中(高雄) | 醒吾中學(新北) |
| 94年 | U16 | 醒吾中學(新北) | 小港國中(高雄) | 光復國中(花蓮) | 明志國中(新北) |
| 95年 | U15 | 小港國中(高雄) | 醒吾中學(新北) | 光復國中(花蓮) | 明志國中(新北) |
| 96年 | U15 | 醒吾中學(新北) | 小港國中(高雄) | 鳳西國中(高雄) | 光復國中(花蓮) |
| 97年 | U15 | 光復國中(花蓮) | 鳳西國中(高雄) | 醒吾中學(新北) | 明志國中(新北) |
| 98年 | U15 | 鳳西國中(高雄) | 東石國中(嘉義) | 醒吾中學(新北) | 東里國中(花蓮) |
| 99年 | 未舉辦 | ||||
| 100年 | 未舉辦 | ||||
| 101年 | 未舉辦 | ||||
| 102年 | 未舉辦 | ||||
| 103年 | U15 | 鳳西國中(高雄) | 醒吾中學(新北) | 瑞祥高中(高雄) | |
| 104年 | U15 | 醒吾中學(新北) | 瑞祥高中(高雄) | 台東體中(台東) | 東石國中(嘉義) |
| 105年 | U15 | 醒吾中學(新北) | 五權國中(台中) | 右昌國中(高雄) | |
| 2017年 | U15 | 五權國中A(台中) | 醒吾中學(新北) | 光復國中(花蓮) | |
| 2018年 | U15 | 五權國中(台中) | 醒吾中學(新北) | 瑞祥高中(高雄) | 光復國中(花蓮) |
| 2019年 | U15 | 醒吾國中(新北) | 五權國中(台中) | 秀林國中(花蓮) | |
| 2020年 | U15 | 蘆洲國中(新北) | 秀林國中(花蓮) | 光復國中(花蓮) | |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.