全球創新指數

全球创新指数是一个由联合国世界知识产权组织美国康奈尔大学欧洲工商管理学院 (英语: INSEAD) 等教育机构及组织自2007年起制定的一个指数。制定此指数的目的是希望帮助全球决策者更有效地制定政策及促进创新。 [1]

全球创新指数计算包括知识产权申报率、移动应用开发、科技出版物和教育支出等等在内的八十项指标为依据,2018年总共有126个经济体系给予评估以及排名。

2018年

2018年全球创新指数的主题为创新为世界注入能量、报告在2018年7月10日公布。第一位是瑞士,其次是荷兰、瑞典、英国、新加坡、美国等。亚洲国家进入头20位的有第5名新加坡、第11名以色列、第12名韩国、第13名日本、第14名中国香港和第17名中国大陆。中国大陆较去年上升5名,居第17,首次进入前20名。[2] [3]

国家或地区 指数 排名 效率 投入 收入
瑞士 68.4 1 0.96 69.67 67.13
荷兰 63.32 2 0.91 66.45 60.19
瑞典 63.08 3 0.82 69.21 56.94
英国 60.13 4 0.77 67.89 52.37
新加坡 59.83 5 0.61 74.23 45.43
美国 59.81 6 0.76 67.81 51.81
芬兰 59.63 7 0.76 67.88 51.38
丹麦 58.39 8 0.73 67.43 49.34
德国 58.03 9 0.83 63.27 52.79
爱尔兰 57.19 10 0.81 63.14 51.25
以色列 56.79 11 0.81 62.76 50.83
韩国 56.63 12 0.79 63.42 49.84
日本 54.95 13 0.68 65.41 44.49
香港 54.62 14 0.64 66.71 42.53
卢森堡 54.53 15 0.94 56.19 52.87
法国 54.36 16 0.72 63.31 45.4
中国大陆 53.06 17 0.92 55.13 50.98
加拿大 52.98 18 0.61 65.67 40.28
挪威 52.63 19 0.64 64.18 41.08
澳大利亚 51.98 20 0.58 65.66 38.3
奥地利 51.32 21 0.64 62.61 40.02
新西兰 51.29 22 0.62 63.41 39.17
冰岛 51.24 23 0.76 58.22 44.26
爱沙尼亚 50.51 24 0.82 55.64 45.39
比利时 50.5 25 0.7 59.53 41.47
马耳他 50.29 26 0.84 54.74 45.84
捷克 48.75 27 0.8 54.26 43.23
西班牙 48.68 28 0.7 57.15 40.2
塞浦路斯 47.83 29 0.79 53.36 42.3
斯洛文尼亚 46.87 30 0.74 53.92 39.82
意大利 46.32 31 0.7 54.37 38.28
葡萄牙 45.71 32 0.71 53.6 37.82
匈牙利 44.94 33 0.84 48.94 40.95
拉脱维亚 43.18 34 0.69 51.09 35.27
马来西亚 43.16 35 0.66 52.07 34.26
斯洛伐克 42.88 36 0.74 49.34 36.42
保加利亚 42.65 37 0.79 47.61 37.68
阿联酋 42.58 38 0.5 56.8 28.36
波兰 41.67 39 0.69 49.41 33.92
立陶宛 41.19 40 0.63 50.61 31.77
克罗地亚 40.73 41 0.7 47.94 33.52
希腊 38.93 42 0.59 49.11 28.75
乌克兰 38.52 43 0.9 40.45 36.59
泰国 38 44 0.71 44.49 31.51
越南 37.94 45 0.8 42.17 33.7
俄罗斯 37.9 46 0.58 47.89 27.91
智利 37.79 47 0.6 47.17 28.41
摩尔多瓦 37.63 48 0.89 39.85 35.41
罗马尼亚 37.59 49 0.66 45.34 29.84
土耳其 37.42 50 0.75 42.64 32.19
卡塔尔 36.56 51 0.57 46.63 26.49
黑山 36.49 52 0.63 44.75 28.23
蒙古 35.9 53 0.72 41.73 30.06
哥斯达黎加 35.72 54 0.68 42.49 28.95
塞尔维亚 35.46 55 0.63 43.5 27.42
墨西哥 35.34 56 0.59 44.32 26.35
印度 35.18 57 0.65 42.53 27.83
南非 35.13 58 0.55 45.36 24.89
格鲁吉亚 35.05 59 0.58 44.44 25.65
科威特 34.43 60 0.74 39.5 29.36
沙特阿拉伯 34.27 61 0.47 46.73 21.81
乌拉圭 34.2 62 0.64 41.62 26.77
哥伦比亚 33.78 63 0.5 45.04 22.52
巴西 33.44 64 0.54 43.4 23.49
伊朗 33.44 65 0.82 36.71 30.16
突尼斯 32.86 66 0.63 40.25 25.47
文莱 32.84 67 0.31 50.05 15.63
亚美尼亚 32.81 68 0.8 36.4 29.21
阿曼 32.8 69 0.51 43.43 22.18
巴拿马 32.37 70 0.61 40.19 24.55
秘鲁 31.8 71 0.47 43.12 20.48
巴林 31.73 72 0.55 41.05 22.41
菲律宾 31.56 73 0.61 39.14 23.98
哈萨克斯坦 31.42 74 0.44 43.56 19.28
毛里求斯 31.31 75 0.47 42.72 19.9
摩洛哥 31.09 76 0.61 38.69 23.5
波斯尼亚和黑塞哥维那 31.09 77 0.5 41.57 20.6
肯尼亚 31.07 78 0.69 36.85 25.3
约旦 30.77 79 0.65 37.36 24.19
阿根廷 30.65 80 0.51 40.55 20.75
牙买加 30.39 81 0.57 38.75 22.03
阿塞拜疆 30.2 82 0.49 40.39 20
阿尔巴尼亚 29.98 83 0.44 41.56 18.39
前南斯拉夫 29.91 84 0.47 40.74 19.09
印度尼西亚 29.8 85 0.61 37.12 22.47
白俄罗斯 29.35 86 0.37 43 15.7
多米尼加 29.33 87 0.6 36.77 21.89
斯里兰卡 28.66 88 0.58 36.26 21.06
巴拉圭 28.66 89 0.54 37.23 20.09
黎巴嫩 28.22 90 0.5 37.74 18.7
博兹瓦纳 28.16 91 0.39 40.48 15.85
坦桑尼亚 28.07 92 0.72 32.68 23.47
纳米比亚 28.03 93 0.41 39.61 16.44
吉尔吉斯斯坦 27.56 94 0.45 37.99 17.14
埃及 27.16 95 0.66 32.69 21.62
特立尼达和多巴哥 26.95 96 0.43 37.82 16.08
厄瓜多尔 26.8 97 0.51 35.48 18.11
柬埔寨 26.69 98 0.61 33.06 20.32
卢旺达 26.54 99 0.31 40.49 12.59
塞内加尔 26.53 100 0.6 33.19 19.87
塔吉克斯坦 26.51 101 0.6 33.04 19.98
危地马拉 25.51 102 0.56 32.67 18.35
乌干达 25.32 103 0.45 34.96 15.69
萨尔瓦多 25.11 104 0.43 35.05 15.17
洪都拉斯 24.95 105 0.47 33.9 15.99
马达加斯加 24.75 106 0.69 29.3 20.21
加纳 24.52 107 0.51 32.41 16.63
尼泊尔 24.17 108 0.45 33.32 15.03
巴基斯坦 24.12 109 0.66 29.05 19.19
阿尔及利亚 23.87 110 0.42 33.67 14.07
喀麦隆 23.85 111 0.58 30.09 17.6
马里 23.32 112 0.59 29.41 17.23
津巴布韦 23.15 113 0.6 28.93 17.36
马拉维 23.09 114 0.52 30.45 15.72
莫桑比克 23.06 115 0.52 30.41 15.71
孟加拉国 23.06 116 0.53 30.11 16.01
玻利维亚 22.88 117 0.43 31.99 13.77
尼日利亚 22.37 118 0.5 29.85 14.89
几内亚 20.71 119 0.47 28.19 13.24
赞比亚 20.66 120 0.45 28.55 12.77
贝宁 20.61 121 0.35 30.58 10.64
尼日尔 20.57 122 0.36 30.27 10.87
科特迪瓦 19.96 123 0.4 28.6 11.32
布基纳法索 18.95 124 0.28 29.59 8.3
多哥 18.91 125 0.36 27.86 9.96
也门 15.04 126 0.36 22.18 7.9

参考数据

外部链接

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.