全羅線
全羅線(:/ Jeolla seon */?)是一條連結湖南線益山站與麗水世博站,屬於韓國鐵道公社的幹線鐵道路線。與舉辦2012年世界博覽會的同時改良線型和複線電氣化事業,在2011年10月5日完工。
| 全羅線 | |
|---|---|
![]() 全羅線的位置 | |
| 韓文原名 | |
| 朝鮮漢字 | |
| 馬-賴式 | |
| 文觀部式 | |
| 概覽 | |
| 服務類型 | 幹線鐵道 |
| 目前狀況 | 營業中 |
| 起點站 | 益山站 (全羅北道益山市) |
| 終點站 | 麗水世博站 (全羅南道麗水市) |
| 路線編號 | 209 |
| 技術數據 | |
| 營運長度 | 180.4公里 |
| 正線數目 | 2(益山 - 麗川) 1(麗川 - 麗水世博) |
| 車站數目 | 31個 |
| 軌距 | 1,435毫米(標準軌) |
| 電氣化方式 | 高架電纜 交流電 25,000 V 60 Hz |
| 信號系統 | ATS、ATP |
| 開通營運 | 1914年10月17日 |
| 擁有者 | 大韓民國政府 (委托韓國鐵道設施公團) |
| 營運者 | 韓國鐵道公社 全羅線鐵道[1] |
全羅線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
車站列表
運行中的全羅線路段
- K:KTX-I,KTX-山川 (110000系)、KTX-山川 (140000系)
- I:ITX-新村
- 急:無窮花號、Nuriro號
- 南:南島海洋列車
| 中文站名 | 韓文站名 | 英文站名 | 站間距離 | 營業距離 | K | I | 急 | 接續路線 | 所在地 | 備註 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↑ 湖南線黃登站方向 | |||||||||||
| 益山 | 0.0 | 0.0 | ● | ● | ● | 湖南線 長項線 湖南高速線 |
全羅北道 | 益山市 | |||
| 東益山 | 2.8 | 2.8 | | | | | | | ||||||
| - | - | | | | | | | (廢站) | ||||||
| 參禮 | 10.8 | 13.6 | | | | | ▲ | 完州郡 | |||||
| 東山 | 4.0 | 17.6 | | | | | | | 北全州線 | 全州市 | ||||
| - | - | | | | | | | (廢站) | ||||||
| 全州 | 7.9 | 25.5 | ● | ● | ● | ||||||
| - | - | | | | | | | (廢站) | ||||||
| 新里 | 9.4 | 34.9 | | | | | | | 完州郡 | |||||
| 竹林溫泉 | 5.1 | 40.0 | | | | | | | 無人站 | |||||
| 館村 | 9.0 | 49.0 | | | | | | | 任實郡 | |||||
| 任實 | 4.0 | 53.0 | | | | | ▲ | ||||||
| - | - | | | | | | | (廢站) | ||||||
| 鳳泉 | 6.3 | 59.3 | | | | | | | 無人站 | |||||
| 獒樹 | 4.3 | 63.6 | | | | | ● | ||||||
| 書道 | 5.9 | 69.5 | | | | | | | 南原市 | |||||
| 山城 | 6.4 | 75.9 | | | | | | | 無人站 | |||||
| 南原 | 3.6 | 79.5 | ● | ● | ● | ||||||
| 周生 | 5.8 | 85.3 | | | | | | | 無人站 | |||||
| 甕井 | 3.0 | 88.3 | | | | | | | 無人站 | |||||
| 金池 | 3.1 | 91.4 | | | | | | | ||||||
| 谷城 | 5.7 | 97.1 | ▲ | ● | ● | 全羅南道 | 谷城郡 | ||||
| 鴨綠 | 11.5 | 108.6 | | | | | | | ||||||
| 求禮口 | 8.8 | 117.4 | ▲ | ● | ● | 順天市 | |||||
| 鳳德 | 3.6 | 121.0 | | | | | | | 無人站 | |||||
| 槐木 | 5.2 | 126.2 | | | | | | | 無人站 | |||||
| 開雲 | 8.2 | 134.4 | | | | | | | 無人站 | |||||
| 東雲 | 3.2 | 137.6 | | | | | | | 無人站 | |||||
| - | - | | | | | | | (廢站) | ||||||
| 順天 | 8.0 | 145.6 | ● | ● | ● | 慶全線 | |||||
| 星山 | 5.2 | 150.8 | | | | | | | 全慶三角線 | 無人站 | ||||
| 栗村 | 6.2 | 157.0 | | | | | | | 麗水市 | |||||
| - | - | | | | | | | (廢站) | ||||||
| 德陽 | 8.6 | 165.6 | | | | | | | 麗川線 | |||||
| 麗川 | 5.3 | 170.9 | ▲ | ● | ● | 南島海洋列車通過 | |||||
| - | - | | | | | | | (廢站) | ||||||
| - | - | | | | | | | (廢站) | ||||||
| 麗水世博 | 9.5 | 180.4 | ● | ● | ● | ||||||
- 益山 - 신리之間BTL與留置保修
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
