兰佩杜萨埃利诺萨
兰佩杜萨埃利诺萨(義大利語:),是意大利阿格里真托省的一个市镇。总面积25.48平方公里,人口6252人,人口密度245.4人/平方公里(2009年)。ISTAT代码为084020。
| 兰佩杜萨埃利诺萨 | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
| Lampedusa e Linosa | ||
| ||
![]() 兰佩杜萨埃利诺萨 兰佩杜萨埃利诺萨在意大利的位置 | ||
| 坐标:35°30′11″N 12°36′11″E | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 西西里大区 | |
| 省份/广域市 | 阿格里真托省 | |
| 面积 | ||
| • 总计 | 25.48 平方公里(9.84 平方英里) | |
| 人口(2009) | ||
| • 總計 | 6,252人 | |
| • 密度 | 250人/平方公里(640人/平方英里) | |
| 时区 | CET(UTC+1) | |
| • 夏时制 | CEST(UTC+2) | |
| 邮编 | 92010 | |
参考
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

