凯迪拉克 (密歇根州)
凯迪拉克(Cadillac,发音/ˈkædɨlæk/),美国密歇根州韦克斯福德县城市,为韦克斯福德县县治所在地。总人口10,355(2010年)。
| 凯迪拉克 | |
|---|---|
| 城市 | |
| City of Cadillac | |
![]() | |
| 綽號:Tree City USA, City on the Lakes | |
![]() 所在位置 | |
| 坐标:44°15′N 85°24′W | |
| 国家 | 美国 |
| 州 | 密歇根州 |
| 县 | 韦克斯福德县 |
| 面积 | |
| • 总计 | 9.02 平方英里(23.36 平方公里) |
| • 陸地 | 7.16 平方英里(18.54 平方公里) |
| • 水域 | 1.86 平方英里(4.82 平方公里) |
| 海拔 | 1,309 英尺(399 米) |
| 人口(2010年) | |
| • 估计(2012[1]) | 10,270 |
| • 密度 | 1,446.2人/平方英里(558.4人/平方公里) |
| 时区 | EST(UTC-5) |
| • 夏时制 | EDT(UTC-4) |
| 邮编 | 49601 |
| 網站 | http://www.cadillac-mi.net |
气候
凯迪拉克市属温带大陆性湿润气候,冬季寒冷多雪,夏季温暖。[2]
| 凯迪拉克气候平均数据 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
| 平均高温℉ | 26 | 27 | 36 | 52 | 65 | 75 | 80 | 78 | 69 | 57 | 41 | 30 | 53 |
| 平均低温℉ | 11 | 9 | 18 | 30 | 41 | 52 | 56 | 54 | 48 | 38 | 27 | 17 | 33.4 |
| 平均降水量英寸 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 2.8 | 2.7 | 1.7 | 30.4 |
| 平均高溫℃ | −3 | −3 | 2 | 11 | 18 | 24 | 27 | 26 | 21 | 14 | 5 | −1 | 11.8 |
| 平均低溫℃ | −12 | −13 | −8 | −1 | 5 | 11 | 13 | 12 | 9 | 3 | −3 | −8 | 0.7 |
| 平均降水量㎜ | 43 | 41 | 48 | 69 | 76 | 79 | 74 | 74 | 89 | 71 | 69 | 43 | 772 |
| 来源:Weatherbase[3] | |||||||||||||
参考文献
- . United States Census Bureau. [June 3, 2013]. (原始内容存档于2013-06-17).
- Cadillac Weather & Climate (2006) 页面存档备份,存于. Michigan Vacations (accessed July 20, 2006).
- . [November 6, 2008]. (原始内容存档于2014-07-12).
Template:密歇根州韦克斯福德县政区
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

