凱旋公園站
凱旋公園站 Kaisyuan Park Station | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
| 位置 | |||||||||||
| 地理坐标 | 22°37′45.3″N 120°19′21.7″E | ||||||||||
| 车站类别 | 地面車站 | ||||||||||
| 管辖机构 | 高雄捷運公司 | ||||||||||
| 机构 | 高雄捷運 | ||||||||||
| 途经 | |||||||||||
| 側式月台 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站代码 | C32 | ||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2021年1月12日 | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 首班车 | 往鼓山區公所:07:15 | ||||||||||
| 班车 | 往鼓山區公所:22:37 | ||||||||||
| 邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
車站週邊
- 捷運文化中心站(路程距離約500公尺)
- 捷運五塊厝站(路程距離約500公尺)
- 凱旋公園
- 彩虹公園
- 高雄市政府警察局苓雅分局凱旋路派出所
- 高雄市公共自行車租賃系統:
- 輕軌凱旋公園站:中正一路/河南路(西南側)
公車資訊
| 編號 | 經營業者 | 區間 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 五福幹線(50) | 港都客運 | 建軍站-鼓山輪渡站 | |
| 76 | 漢程客運 | 金獅湖站-歷史博物館 | 每日三車次,逢例假日停駛。 |
| 昌福幹線(77) | 金獅湖站-歷史博物館 | ||
| 昌福幹線(77)區間 | 金獅湖站-高雄女中 | ||
| 82 | 瑞豐站-三山國王廟 | ||
| 環東幹線(168東) | 金獅湖站-金獅湖站 | 二段收費。 | |
| 環西幹線(168西) | 金獅湖站-金獅湖站 | 二段收費。 | |
| 248 | 南台灣客運 | 建軍站-鼓山輪渡站 | 二段收費。 |
| 紅21 | 港都客運 | 建軍站-捷運三多商圈站 | |
| 紅22 | 建軍站-圖書總館 | ||
| 8503 | 義大客運 | 高雄市政府四維行政中心-義大世界 | 里程收費。 |
參考資料
- 此資料為最初設計時之估計,當時紅線、橘線皆尚未通車,故此估計可能不符時宜
- 高雄輕軌服務路網更長了 大南環段12日通車
- 高雄輕軌大南環段取得營運許可 元月上中旬通車
- . [2020-05-23]. (原始内容存档于2020-06-13).
- . [2018-02-18]. (原始内容存档于2018-08-03).
相關連結
- 各車站資訊>凱旋公園 高雄捷運公司
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

