前卫街道
| 前卫街道 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 西山区 |
| 行政区类型 | 街道办事处 |
| 行政区划代码 | 53 01 12 005 |
| 村级区划单位数 | 5 |
| - 社区数 | 5 |
| - 行政村数 | 0 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 25°00′19″N 102°42′30″E |
| 总人口 | 58,687 |
| 电话区号 | +86 (0)871 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.