前卫镇 (玉溪市)
| 前卫镇 | |
|---|---|
| 概览 | |
| 国家 | |
| 上级行政区 | 江川区 |
| 行政区类型 | 行政建制镇 |
| 行政区划代码 | 53 04 03 102 |
| 村级区划单位数 | 11 |
| - 社区数 | 1 |
| - 行政村数 | 10 |
| 地理、人口、经济 | |
| 坐标 | 24°20′21″N 102°43′50″E |
| 总人口 | 48,166 |
| 电话区号 | +86 (0)877 |
| 时区 | UTC+8(北京时间) |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.