劉家豪 (棒球運動員)
劉家豪(1984年5月28日-),外號「蟑螂」,為台灣的棒球選手之一,曾效力中華職棒Lamigo桃猿,守備位置為捕手,現為樂天桃猿投捕教練。
| 劉家豪 | |||
|---|---|---|---|
| 樂天桃猿 – 背号72 | |||
| 一軍投捕教練 | |||
| 出生: 1984年5月28日 | |||
| |||
| 首秀 | |||
| 2006年7月27日,代表La New熊 | |||
| 生涯成績 (2014年球季止) | |||
| 打擊率 | 0.216 | ||
| 全壘打 | 2 | ||
| 打點 | 31 | ||
| 盜壘 | 0 | ||
| 球队 | |||
|
教練時期 | |||
經歷
職棒生涯記錄
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 打數 | 安打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四死 | 三振 | 壘打數 | 雙殺打 | 打擊率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006年 | La New熊 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0.176 |
| 2007年 | La New熊 | 17 | 29 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0.207 |
| 2008年 | La New熊 | 24 | 58 | 14 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | 2 | 0.241 |
| 2009年 | La New熊 | 62 | 118 | 25 | 1 | 11 | 0 | 8 | 25 | 35 | 4 | 0.212 |
| 2010年 | La New熊 | 16 | 34 | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 12 | 1 | 0.294 |
| 2011年 | Lamigo桃猿 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.143 |
| 2012年 | Lamigo桃猿 | 46 | 87 | 18 | 1 | 8 | 0 | 6 | 20 | 26 | 3 | 0.207 |
| 2013年 | Lamigo桃猿 | 44 | 56 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 16 | 12 | 2 | 0.196 |
| 2014年 | Lamigo桃猿 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 合計 | 9年 | 225 | 408 | 88 | 2 | 31 | 0 | 26 | 90 | 114 | 13 | 0.216 |
特殊事蹟
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.