劉文貿
劉文貿(1975年9月5日-),為台灣的棒球選手之一,曾經效力於中華職棒兄弟象隊,守備位置為投手,但目前已遭到球團釋出。
| 劉文貿 | ||
|---|---|---|
| 投手 | ||
| 出生:1975年9月15日 |
||
| 打擊:右 | 投球:右 | |
| 中華職棒初登場 | ||
| 1997年8月12日 兄弟象 | ||
| 中華職棒最後出場 | ||
| 2004年10月20日 兄弟象 | ||
| 職業生涯數據 | ||
| 勝投-敗投 | 11-15 | |
| 三振-四死 | 185-150 | |
| 防禦率 | 5.08 | |
| 投球局數 | 304.2 | |
| 所屬球隊 | ||
| ||
| 職業生涯焦點和獲獎 | ||
| ||
職棒生涯成績
| 年度 | 球隊 | 出賽 | 勝投 | 敗投 | 中繼 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 責失 | 投球局數 | 防禦率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 兄弟象 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 9 | 17.0 | 4.77 |
| 1998年 | 兄弟象 | 19 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 37 | 28 | 41.2 | 6.05 |
| 1999年 | 兄弟象 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 24 | 33.1 | 6.48 |
| 2000年 | 兄弟象 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 16 | 40.1 | 3.57 |
| 2001年 | 兄弟象 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 | 16 | 23.1 | 6.17 |
| 2002年 | 兄弟象 | 19 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 39 | 69.0 | 5.09 |
| 2003年 | 兄弟象 | 22 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25 | 35 | 30 | 61.0 | 4.43 |
| 2004年 | 兄弟象 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 10 | 19.0 | 4.74 |
| 合計 | 8年 | 114 | 11 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 185 | 172 | 304.2 | 5.08 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.