劉韋辰 (羽毛球運動員)
| 劉韋辰 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1994年10月29日 |
| 主項:男子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 35勝–37負(男雙) 7勝–17負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第61位(男雙-楊博涵) (2016年7月21日[1]) |
| 現時世界排名 | 第104位(男雙-楊博涵) 第164位(男雙-曾敏豪) 第502位(男雙-洪英源) 第221位(混雙-陳曉歡) 第536位(混雙-程郁捷) 第780位(混雙-梁家溦) (2017年3月23日[2][3]) |
| BWF id | 71913 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2017年3月26日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 男子羽毛球 | |||
| 中華民國全國運動會 | |||
| 代表 | |||
| 2017年 宜蘭 | 男子團體 | ||
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 搭檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 雪梨羽毛球國際賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 楊博涵 | 亞軍 |
| 2016年 | 懷卡托羽毛球國際賽 | 未來系列賽 | 男子雙打 | 楊博涵 | 冠軍 |
| 2017年 | 波蘭羽毛球公開賽 | 國際挑戰賽 | 男子雙打 | 曾敏豪 | 準決賽 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.