勁搏
| 勁搏 | |
|---|---|
| 父系 | Exceed And Excel(盡善盡美) |
| 祖父 | Danehill(丹山) |
| 母系 | Procrastination |
| 外祖父 | Pivotal |
| 性別 | 閹 |
| 原產國 | |
| 顏色 | 栗 |
| 馬主 | 鍾建書 |
| 練馬師 | 菲迪民及麥菲文(澳洲) 蔡約翰(香港) |
| 賽績 | 4戰3冠(澳洲) 6戰4冠1亞(香港) |
| 獎金 | $137,615澳元 $11,522,000港元 |
| 主要勝出 | |
| 香港經典一哩賽(2021) | |
| 最後更新於2021年1月24日 | |
在港勝出賽事全紀錄
| 比賽日期 | 賽事名稱 | 賽事班次 | 賽道 | 賽事路程 | 比賽馬場 | 名次 | 完成時間 | 騎師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/09/2020 | 大東山讓賽 | 第三班 | 草地 | 1400米 | 沙田馬場 | 1 | 1:21.65 | 莫雷拉 |
| 20/09/2020 | 象山讓賽 | 第二班 | 草地 | 1600米 | 沙田馬場 | 1 | 1:33.64 | 莫雷拉 |
| 04/10/2020 | 赤鱲角讓賽 | 第二班 | 草地 | 1800米 | 沙田馬場 | 1 | 1:48.00 | 莫雷拉 |
| 24/01/2021 | 香港經典一哩賽 | L | 草地 | 1600米 | 沙田馬場 | 1 | 1:33.81 | 薛恩 |
外部連結
- . 香港賽馬會. 2021-01-24 [2021-01-25].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.