北京亦庄新城现代有轨电车T1线
亦庄新城现代有轨电车T1线,是北京市亦庄经济技术开发区的一条有轨电车线路,起自大兴区青云店镇老观里站,终至通州区定海园站[7]。
| 北京亦庄新城现代有轨电车T1线 (亦庄有轨电车T1线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 试车中的列车经过荣华路南环岛(2020年12月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運地區 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 服務類型 | 有轨电车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所屬系統 | 亦庄新城现代有轨电车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目前狀況 | 运营中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 老观里(全线) 屈庄(奔驰南)(已開通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 終點站 | 定海园 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線長度 | 11.9公里(已开通)[1] 13.255公里(全线)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車站數目 | 14(已开通) 15(全线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1,435毫米(4英尺8 1⁄2英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 屈庄临时车场[3](屈庄站附近) 老观里车场[4](建设中) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用车辆 | 京车公司制造的低地板有轨电车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開通營運 | 2020年12月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 營運者 | 北京亦庄公交有轨电车有限责任公司[5][註 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站
| 站名[10][11][3] | 换乘 | 行政区 | 开通日期 | 站台设计 | 开门方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 老观里 | 大兴区 | 暂缓开通 | 岛式 | 左侧 | |
| 屈庄(奔驰南) | 2020年12月31日 | 交错侧式 | 右侧 | ||
| 融兴街 | |||||
| 瑞合庄 | |||||
| 太和桥北 | 岛式 | 左侧 | |||
| 四海庄 | |||||
| 九号村(奔驰北) | |||||
| 泰河路 | |||||
| 鹿圈东 | |||||
| 亦庄同仁 | |||||
| 荣昌东街 | █ 亦庄线 | ||||
| 亦创会展中心 | |||||
| 经海一路(京东方) | 通州区 | 交错侧式 | 右侧 | ||
| 定海园西 | |||||
| 定海园 | 岛式 | 左侧 |
车辆段
目前亦庄T1线以屈庄站附近的屈庄临时车场作为车辆的停放和调度场地,待老观里站开通后启用老观里车辆段。
购票
与国内其他现代有轨电车不同的是,亦庄T1线采用北京地铁的分段计价系统,即起步票价3元,全程票价4元,乘客在购票后方可进站乘车。
乘客可通过售票机单独购买二维码车票,亦可在闸机处直接使用一卡通刷卡或亿通行APP刷二维码乘车。所有车站均为半开放式站台,售票机位于站台一侧。
在屈庄、融兴街、瑞合庄、经海一路、定海园西五座车站转换乘车方向时,须在当前站台出闸,再从另一侧站台进闸,费用按照两段里程分别计算。
此外亦庄T1线与亦庄线的荣昌东街站通过过街天桥进行出站换乘,不与其他线路联合计费。
未来发展
未来T1线将南延,并增设支线。[12]
注释
- 为北京公交有轨电车有限公司下属独立子公司[6]。
参考资料
- 孙宏阳. . 北京日报客户端. 2020-12-30 [2020-12-30].
- . 2019-11-25 [2020-05-03]. (原始内容存档于2020-09-15).
- . 北京经济技术开发区. 2020-09-11 [2020-12-04].
- . 2020-11-20.
- . 2020-03-23 [2020-05-04]. (原始内容存档于2020-09-15).
- . 2020-04-27 [2020-07-18]. (原始内容存档于2020-07-18).
北京亦庄公交有轨电车有限责任公司...是北京公交有轨电车有限公司下属独立子公司
- . 2019-08-28 [2020-05-03]. (原始内容存档于2019-08-28).
- . 2020-10-29 [2020-11-16].
- . 开发建设局. 2020-05-08 [2020-05-08]. (原始内容存档于2020-09-15).
- . [2020-12-31].
- . [2020-12-31].
- . 2018-12-19 [2020-05-03]. (原始内容存档于2020-09-15).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)