北京地铁DKZ31型电动车组
![]() DKZ31型15 025车组驶入后沙峪站(2017年4月) | |
| 概覽 | |
| 類型 | B型地铁车辆 |
| 型號 | DKZ31
|
| 原產國 | |
| 外观設計 | 北车长春轨道客车 |
| 内饰設計 | 同上 |
| 製造 | 北车长春轨道客车(15 001-15 019,二期车) 北京地铁车辆装备(15 020-15 032) |
| 產量 | 34组 |
| 車輛總數 | 204辆 |
| 製造年份 | 2010年(一期车) 2014年(二期车) |
| 2010年12月30日(一期车) 2014年12月28日(二期车) | |
| 主要用戶 | 北京市地铁运营有限公司四分公司 |
| 營運路線 | 15号线 |
| 車輛基地 | 马泉营车辆段 俸伯停车场 |
| 技術數據 | |
| 列車編組 | 4M2T |
| 車輛長度 | 先头车:19,500 mm 中间车:19,000 mm |
| 車體 | 2,800 mm |
| 車體高度 | 3,800 mm |
| 軸距 | 2,200 mm |
| 軌距 | 1,435 mm |
| 輪徑 | 840 mm |
| 轉向架 | 北车长春轨道客车制无摇枕式空气弹簧转向架 |
| 車體材質 | 不锈钢 |
| 車門 | 全列均为电控电动内藏门(6*4对) |
| 營運速度 | 90 km/h |
| 設計最高速度 | 100 km/h |
| 起動加速度 | 1 m/s2 |
| 常用減速度 | 1 m/s2 |
| 緊急減速度 | 1.2 m/s2 |
| 供電制式 | 直流750V(第三轨供电) |
| 傳動方式 | 直-交 |
| 牽引電動機 | 4ECA-2120 阿尔斯通制鼠笼式三相异步交流电动机牵引(4*4台) |
| 電動機功率 | 200kW |
| 牽引功率 | 3,200kW |
| 控制裝置 | OptONIX 阿尔斯通制IGBT-VVVF控制(早期调制程序,1C4M方式,4组) |
| 變速段數 | 牵引4段 常规制动7段+紧急制动1段 |
| 制動方式 | 再生制动(主) 轮盘式电控空气制动(辅) |
| 安全防護系統 | Urbalis 888 卡斯柯信号制ATO装置与CBTC系统(GoA 2等级) |
编组
| DKZ31 | ||||||
| 車廂編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 集電靴 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 形式區分 | 15XXX1 (Tc) |
15XXX2 (M) |
15XXX3 (M) |
15XXX4 (M) |
15XXX5 (M) |
15XXX6 (Tc) |
| 其他設備 | ||||||
| 安裝機器 | ||||||
| 車輛重量 | ||||||
| 載客量 | ||||||
参考资料
- 搜狐网:创新驱动 工业振兴之路大提速(组图) 页面存档备份,存于 2012年12月17日
- 地铁15号线首组列车大修 页面存档备份,存于 汉丰网 2013年8月26日
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)