北京地铁SFM02型电动车组
![]() | |
---|---|
![]() 改造前的SFM02型TQ413车组驶入高碑店站(2012年12月) | |
概覽 | |
類型 | 准B型地铁车辆 |
型號 | SFX02→SFM02 |
原產國 | ![]() |
製造 | 青岛四方机车车辆 |
產量 | 6组 |
車輛總數 | 36辆 |
車輛編號 | TQ409-TQ414 |
製造年份 | 2003年 |
2003年12月27日 | |
主要用戶 | 北京市地铁运营有限公司二分公司 |
營運路線 | 八通线 |
暱稱 | 红蛇(改造前)→狗头蛇一代(改造后) |
技術數據 | |
列車編組 | 2M2T→3M3T |
車輛長度 | 19,000 mm |
車體 | 2,800 mm |
車體高度 | 3,510 mm |
軌距 | 1,435 mm |
轉向架 | 无摇枕转向架 |
車體材質 | 不锈钢 |
車輛 | 先头车:226人 中间车:244人 |
編組 | 1,416人 |
營運速度 | 80 km/h |
起動加速度 | 0.83 m/s2 |
常用減速度 | 1 m/s2 |
供電制式 | 直流750V(第三轨供电) |
受流方式 | 上接触型集电靴 |
傳動方式 | 直-交 |
牽引電動機 | 东洋电机制三相异步牵引电机牵引 |
電動機功率 | 180kW |
牽引功率 | 2,160kW |
控制裝置 | RG681-A-M 东洋电机制IGBT-VVVF控制 |
制動方式 | 再生制动 空气制动 |
安全防護系統 | ATO 阿尔斯通制CBTC系统 |
简介
SFM02型共30辆(编号为TQ409-TQ414),由青岛四方机车车辆负责生产,为不锈钢车体。最初为4节编组营运,在2008年改为6节编组[2],每节车厢共4对车门,为内藏门。全部属于土桥车辆段。与SFM01型同属宽体贯通道地铁车辆。
编组
SFM02
←四惠方向 花庄/环球度假区方向→
| ||||||
车辆编号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
车厢型号 | SFM02Mc | SFM02T0 | SFM02M0 | SFM02T1 | SFM02T2 | SFM02Mc |
集电靴 | 有 | 无 | 有 | 无 | 无 | 有 |
形式区分 | TQ4**1 | TQ4**2 | TQ4**3 | TQ4**4 | TQ4**5 | TQ4**6 |
Mc | T | M | T | T | Mc | |
动力单元 | 单元1 | 单元2 | 单元3 | |||
安装机器 | VVVF CP | SIV | VVVF | SIV | - | VVVF CP |
车辆重量 | 33t | 35t | 35t | 35t | 35t | 33t |
额定载客量 | 226人 | 244人 | 244人 | 244人 | 244人 | 226人 |
- 范例:
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.