北京地铁SFM18型电动车组
![]() 243号列车于张郭庄站折返(2017年6月) | |
| 概覽 | |
| 類型 | A型地铁车辆 |
| 型號 | SFM18 |
| 原產國 | |
| 製造 | 中车青岛四方机车车辆 |
| 產量 | 25组 |
| 車輛總數 | 150 |
| 製造年份 | 2012年 |
| 2013年5月5日 | |
| 主要用戶 | 北京京港地铁有限公司 |
| 營運路線 | 14号线 |
| 技術數據 | |
| 列車編組 | 4M2T |
| 編組長度 | 139.98 m |
| 車輛長度 | 先头车:23,580 mm 中间车:21,880 mm |
| 車體 | 3000 mm |
| 車體高度 | 3,842 mm |
| 軸重 | 17 t |
| 軌距 | 1,435 mm |
| 轉向架 | 无摇枕转向架 |
| 車體材質 | 不锈钢 |
| 編組 | 1860人 |
| 營運速度 | 80 km/h |
| 設計最高速度 | 90 km/h |
| 起動加速度 | 1 m/s2 |
| 常用減速度 | 1 m/s2 |
| 緊急減速度 | 1.2 m/s2 |
| 供電制式 | 直流1500V(接触网供电) |
| 受流方式 | 单臂式集电弓 |
| 傳動方式 | 直-交 |
| 牽引電動機 | MJC-220-9 庞巴迪运输原设计鼠笼式三相异步交流电动机牵引(新誉庞巴迪牵引系统代工生产,4*4台) |
| 電動機功率 | 220kW |
| 牽引功率 | 3,520kW |
| 控制裝置 | MITRAC 1100 庞巴迪运输原设计IGBT-VVVF控制(新誉庞巴迪牵引系统代工生产,4组) |
| 制動方式 | 再生制动、空气制动 |
| 安全防護系統 | 交控科技制ATO装置与CBTC系统(GoA 2等级) |
简介
SFM18型由四方机车车辆制造,共25组150辆,每节车厢共5对车门,为電動内藏门,列车两端拥有紧急出口。该列车在2013年5月5日开始在14号线西段运营。[1]列车配属于张仪村停车场以及马泉营车辆段(和15号线共用)。该款列车为北京地铁所有线路中首次使用的6节编组A型列车,相较于6节编组B型地铁列车有效地提高了运力。[2]
编组
| SFM18 | ||||||
| 車廂編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受电弓 | 有 | 有 | ||||
| 形式區分 | Tc | Mp | M | M | Mp | Tc |
| 其他設備 | ||||||
| 安裝機器 | ||||||
| 車輛重量 | ||||||
| 載客量 | ||||||
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
