北川翔
北川翔(Kitagawa Sho,1995年12月17日-)是日本田徑運動員,專攻短跑項目。他代表日本參加2017年夏季世界大學運動會田徑比賽,並獲得男子4×100公尺接力金牌[1]。
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原文名 | ||||||||||||||||||||||
罗马拼音 | Kitagawa Shō | |||||||||||||||||||||
所属国家队 | ![]() | |||||||||||||||||||||
出生 | 1995年12月17日 | |||||||||||||||||||||
教育程度 | 順天堂大學 | |||||||||||||||||||||
母校 | 熊谷市立富士見中學校 埼玉縣立松山高等學校 順天堂大學 | |||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2013年- | |||||||||||||||||||||
身高 | ||||||||||||||||||||||
体重 | ||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||
项目 | 跳遠、短跑 | |||||||||||||||||||||
职业院校校队 | 順天堂大學陸上競技部 | |||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
最高世界排名 |
| |||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||
最近更新于:2019年4月8日 |
世界大學運動會獎牌記錄 | ||
---|---|---|
![]() | ||
代表 | ||
田徑 | ||
![]() |
2017年臺北 | 4×100公尺接力 |
日語寫法 | |
---|---|
日語原文 | |
假名 | |
平文式罗马字 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.