千葉縣第13區
千葉縣第13區 | |
---|---|
![]() | |
国家 | 日本 |
所在行政区 | 船橋市(二和 · 豐富的政府辦事處的管理區域內、及船橋站前綜合窗口服務中心之管理區域內的丸山1丁目~5丁目)、鎌谷市、印西市、白井市、富里市、柏市(原沼南町地區)、印旛郡 (2017年7月16日至今) |
类型 | district of the House of Representatives of Japan[*] |
选民數 | 414,542人 1.76 倍(票值不均等・與鳥取縣第1區的比較) (総務省·2019年9月登録日) |
現有選區 | |
设置时间 | 2002年(2013年・2017年區域變更) |
现任議員 | 白須賀貴樹 |
所在比例代表区 | 南關東比例代表區 |
小選舉区選出議員
選舉名 | 年 | 当選者 | 党派 | 選區範圍 |
---|---|---|---|---|
第43屆眾議院議員總選舉 | 2003年 | 實川幸夫 | 自由民主党 | 鎌谷市、印西市、白井市、富里市、沼南町、酒酒井町、榮町、印旛村、本埜村 |
第44屆眾議院議員總選舉 | 2005年 | 鎌谷市、印西市、白井市、富里市、柏市[注 1]、酒酒井町、榮町、印旛村、本埜村 | ||
第45屆眾議院議員總選舉 | 2009年 | 若井康彦 | 民主党 | |
第46屆眾議院議員總選舉 | 2012年 | 白須賀貴樹 | 自由民主党 | 鎌谷市、印西市、白井市、富里市、柏市[注 1]、酒酒井町、榮町 |
第47屆眾議院議員總選舉 | 2014年 | 鎌谷市、印西市、白井市、富里市、柏市[注 1]、船橋市[注 2][1]、酒酒井町、榮町 | ||
第48屆眾議院議員總選舉 | 2017年 | 鎌谷市、印西市、白井市、富里市、柏市[注 1]、船橋市[注 3][2]、酒酒井町、榮町 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.