南京地铁11号线
南京地铁11号线是南京地铁于2017-2021年建设一期的一条线路(目前尚未竣工),位于南京市浦口区,联系桥北、珠江、桥林等广大江北地区。线路北起葛塘站,南至马骡圩站,全长41.6公里。[1]一期线路为浦洲路-马骡圩,全长27km,地下段长25.9km,高架段1.1km,设19座地下站,1座高架站,总投资181.71亿元。
| 南京地铁11号线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 浦洲路—马骡圩(一期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1435毫米(標準軌)(标准轨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 23:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路站点
| 南京地铁11号线车站 | |||||||||||
| # | 站名 | 里程 | 站距 | 位置 | 换乘 | 车站形式 | 往浦洲路 | 往马骡圩 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首班车 | 末班车 | 首班车 | 末班车 | ||||||||
| 二期工程(规划中) | |||||||||||
| - | 葛塘 | S8号线 | 地下 | ||||||||
| - | 平顶山路 | 地下 | |||||||||
| - | 杨村路 | 地下 | |||||||||
| - | 太子山 | 地下 | |||||||||
| - | 九龙公园 | 地下 | |||||||||
| - | 黄家洲 | 地下 | |||||||||
| - | 新化 | S4号线规划 | 地下 | ||||||||
| 一期工程(已批复) | |||||||||||
| 1 | 浦洲路 | 地下二层 | |||||||||
| 2 | 柳洲东路 | 3号线 | 地下四层 | ||||||||
| 3 | 南浦路 | 地下二层 | |||||||||
| 4 | 大桥 | S8号线南延(批复) | 地下三层 | ||||||||
| 5 | 柳洲路 | 地下二层 | |||||||||
| 6 | 浦东路 | 15号线规划 | 地下二层 | ||||||||
| 7 | 新马路 | 地下二层 | |||||||||
| 8 | 南京铁道学院 | 地下二层 | |||||||||
| 9 | 商务东街 | 地下三层 | |||||||||
| 10 | 中央商务区 | 4号线二期(批复) 13号线规划 |
地下四层 | ||||||||
| 11 | 七里河东 | 地下二层 | |||||||||
| 12 | 七里河西 | 地下二层 | |||||||||
| 13 | 浦口万汇城 | 10号线 | 地下三层 | ||||||||
| 14 | 森林大道 | 地下二层 | |||||||||
| 15 | 珠江南 | 地下二层 | |||||||||
| 16 | 庙东路 | 地下二层 | |||||||||
| 17 | 行知路 | 地下二层 | |||||||||
| 18 | 绿水湾 | 15号线规划 | 地下二层 | ||||||||
| 19 | 石塘公园 | 地下二层 | |||||||||
| 20 | 马骡圩 | S3号线 | 高架二层双岛 | ||||||||
参考文献
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.