南宁轨道交通2号线
南宁轨道交通2号线,又称南宁地铁2号线,标志色为朱瑾红[1]。南宁轨道交通2号线北起西津站南至坛泽站,一期至玉洞站,远期东至六晚站,全长21.2公里(近期)。全线于2013年12月全线开工[2],2017年12月28日一期通车[3]。 全线共设25座车站。
| 南宁轨道交通2号线 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 概覽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點站 | 西津站 玉洞站(近期)坛泽站(东延线)六晚站(远期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軌距 | 1435毫米(標準軌) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車輛基地 | 安吉综合基地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 末班车 | 23:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站
根据南宁轨道交通2号线开工建设时公布的规划,全线近期共有18个车站。东延线共有5个车站。[4]远期规划有28个车站。[5]
| 中文站名 | 壮文站名 | 图片 | 换乘 | 所在地 | 启用时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西津 | Sihcinh | ![]() |
西乡塘区 | 2017年12月28日 | 首期工程 | |
| 安吉客运站 | Camh Yinhhek Anhgiz | ![]() |
█ 3号线 | |||
| 苏卢 | Suhluz | ![]() |
||||
| 三十三中 | Samcibsam Cungh | ![]() |
||||
| 秀厢 | Siusiengh | ![]() |
||||
| 明秀路 | Roen Mingzsiu | ![]() |
█ 5号线 | |||
| 火车站 | Hojcehcan | ![]() |
█ 1号线 | 兴宁区 | ||
| 朝阳广场 | Cauzyangz Gvangjcangz | ![]() |
█ 1号线 █ 7号线 | |||
| 南宁剧场 | Namzningz Gicangz | ![]() |
江南区 | |||
| 福建园 | Fuzgenyenz | ![]() |
█ 6号线 | |||
| 亭洪路 | Roen Dingzhungz | ![]() |
||||
| 石柱岭 | Sizcuiingj | ![]() |
||||
| 江南客运站 | Camh Yinhhek Gyanghnanz | ![]() |
||||
| 大沙田 | Dasahdenz | ![]() |
█ 4号线 | 良庆区 | ||
| 建设路 | Roen Gensez | ![]() |
||||
| 石子塘 | Sizswjdangz | ![]() |
||||
| 金象 | Ginhsieng | ![]() |
||||
| 玉洞 | Yidung | ![]() |
||||
| 东风路 | Roen Dunghfungh | 2020年11月23日 | 东延线 | |||
| 玉岭路 | Roen Yilingj | |||||
| 那福路 | Roen Nazfuz | |||||
| 平良立交 | Bingzliengz Lizgyauh | █ 3号线 | ||||
| 坛泽 | Danzcwz |
运营时间
地铁2号线工作日高峰时段7:30至9:00、17:30至19:30行车间隔6分钟,其余时段行车间隔8分钟。周末及法定节假日全日行车间隔8分钟。首班车在每天上午6时30分开出,末班车在每天23时00分开出[6]。
外部链接
参考资料
- 南宁市规划管理局. . 南宁规划信息港. 2017-01-04 [2017-01-09]. (原始内容存档于2017-01-09).
- 南宁地铁2号线年内开工
- 南宁地铁2号线通车 南宁迈入地铁换乘时代
- 南宁地铁2号线东延工程开建 设5站全长约6.3公里
- . [2015-07-22]. (原始内容存档于2015-07-20).
- . 南宁轨道交通集团有限责任公司. [2017-06-28]. (原始内容存档于2017-06-20).
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.






.jpg.webp)
.jpg.webp)









