南萨尔·塔芒
| 南萨尔·塔芒 | |
|---|---|
| 基本資料 | |
| 代表國家/地區 | |
| 出生 | 1987年12月28日 |
| 主項:女子單打、女子雙打、混合雙打 | |
| 職業戰績 | 2勝–5負(女單) 0勝–4負(女雙) 4勝–4負(混雙) |
| 最高世界排名 | 第228位(女雙-塔芒) (2015年8月27日[1]) |
| 現時世界排名 | 第251位(女單) 第483位(女雙-塔芒) 第528位(女雙-Giri) 第353位(混雙-Shrestha) 第364位(混雙-塔芒) (2016年11月10日[2][3][4]) |
| BWF id | 78543 |
| 官方檔案 | BWF Tournamentsoftware BWF Fansites |
| 最近更新於:2016年11月11日 | |
| 獎牌記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 女子羽毛球 | |||
| 代表 | |||
| 南亞運動會 | |||
| 2016年 古瓦哈提 | 女子團體 | ||
| 2016年 古瓦哈提 | 女子單打 | ||
簡歷
2016年2月,南萨尔·塔芒代表尼泊爾參加在印度古瓦哈提舉行的南亞運動會羽毛球比賽,赢得女子單打銅牌。同年10月,她出戰巴基斯坦國際系列賽,與拉特纳吉特·塔芒贏得混合雙打冠軍。
主要比賽成績
只列出曾進入準決賽的國際賽事成績:
| 年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 南亞運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 |
| 女子單打 | - | 銅牌 | |||
| 巴基斯坦羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子單打 | - | 準決賽 | |
| 混合雙打 | 拉特纳吉特·塔芒 | 冠軍 | |||
| 2017年 | 巴基斯坦羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 拉特纳吉特·塔芒 | 亞軍 |
| 尼泊爾羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 混合雙打 | 拉特纳吉特·塔芒 | 亞軍 | |
| 2019年 | 尼泊爾羽毛球國際系列賽 | 國際系列賽 | 女子雙打 | Pooja Shrestha | 冠軍 |
| 混合雙打 | 拉特納吉特·塔芒 | 準決賽 |
| 2007-17年 | 首要超級賽 | 超級賽 | 黃金大獎賽 | 大獎賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
| 2018-21年 | 總決賽 | 超級1000賽 | 超級750賽 | 超級500賽 | 超級300賽 | 超級100賽 | 國際挑戰賽 | 國際系列賽 | 未來系列賽 | 其他 |
|---|
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.