博文山區
博文山 昆士蘭州布里斯本市 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 昆士蘭青年交響樂團團址 | |||||||||||||||
人口 | 1,406(2004年)[1] | ||||||||||||||
密度 | 827/平方公里 (2,140/平方英里) | ||||||||||||||
郵編 | 4006 | ||||||||||||||
面積 | 1.7 km2(0.7 sq mi) | ||||||||||||||
地方政府区域 | 布里斯本市政府 漢米爾頓 | ||||||||||||||
州選區 | 布里斯本中央 | ||||||||||||||
聯邦選區 | 布里斯本 | ||||||||||||||
|
參考文獻
- ABS Statistics 的存檔,存档日期2007-10-01.
外部連結
- University of Queensland: Queensland Places: Bowen Hills and Mayne
- Bowen Hills - Information about the suburb of Bowen Hills
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.