卡亚
卡亚(法語:,法语发音:[kaja] (
聆聽);加泰隆尼亞語:)是法国东比利牛斯省的一个市镇,属于普拉德区。
| 卡亚 Catllar Catllà | ||
|---|---|---|
| 市镇 | ||
![]() 卡亚一览 | ||
| ||
![]() 卡亚市镇地图 | ||
| 坐标:42°38′01″N 2°25′20″E | ||
| 国家 | ||
| 大区 | 奧克西塔尼大區 | |
| 省 | 东比利牛斯省 | |
| 区 | 普拉德区 | |
| 县 | 加泰罗尼亚比利牛斯县(Les Pyrénées catalanes) | |
| 社区 | Conflent | |
| 政府 | ||
| • 市长(2020–2026) | Josette Pujol | |
| 面积1 | 8.02 平方公里(3.10 平方英里) | |
| 人口(2016-01-01)2 | 783人 | |
| • 密度 | 98人/平方公里(250人/平方英里) | |
| 时区 | UTC+01:00(標準時間)、UTC+02:00(夏时制) | |
| 邮政编码 | 66500 | |
| INSEE | 66045 | |
| 海拔 | 288~771(945~2,530英尺) (平均:529.5米) | |
| 1法國統計部門在計算土地面積時,不計算面積大於1平方公里的湖泊、池塘、冰川和河口。 2「人口不重複計算」:擁有多重居住地的居民(如:學生和軍人)僅計算一次。 | ||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)
