卡倫·哈查諾夫
卡倫·阿布加罗维奇·哈查諾夫(Karen Abgarovich Khachanov,1996年5月21日-)生於莫斯科,是一位俄羅斯男子職業網球運動員。曾代表國家參加2014年夏季青年奧林匹克運動會,最終獲得男子雙打項目的銀牌。
![]() | |
| 全名 | Karen Khachanov(Karén Khachanov) |
|---|---|
| 国家/地区 | |
| 居住地 | 阿聯酋迪拜 |
| 出生 | 1996年5月21日 俄羅斯莫斯科 |
| 身高 | 201 |
| 轉職業年 | 2013年 |
| 職業獎金 | $5,965,845美元 |
| 職業戰績 | 99–80(55.31%) |
| 冠軍頭銜 | 4 |
| 最高排名 | 11(2018年11月5日) |
| 現今排名 | 11(2019年5月27日) |
| 澳網 | 第三輪(2019) |
| 法網 | 八強(2019) |
| 溫網 | 第四輪(2018) |
| 美網 | 第三輪(2018) |
| 雙打成績 | |
| 職業戰績 | 22–35(38.6%) |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | 64(2018年5月21日) |
| 現今排名 | 237(2019年5月27日) |
| 大滿貫雙打成績 | |
| 澳網 | 第二輪(2017) |
| 法網 | 第二輪(2017) |
| 美網 | 第三輪(2017) |
2018年在巴黎大師賽第二次進大師賽四強後,終獲得第一個大師賽冠軍。
冠軍(4)
| 次數 | 日期 | 賽事 | 賽事類別 | 場地 | 決賽對手 | 比分 |
| 1. | 2016年10月 | 成都公開賽, 成都 | 250系列賽事 | 室外硬地 | 6–7(4–7), 7–6(7–3), 6–3 | |
| 2. | 2018年2月 | 13公開賽, 馬賽 | 250系列賽事 | 室內硬地 | 7–5, 3–6, 7–5 | |
| 3. | 2018年10月 | 克里姆林杯, 莫斯科 | 250系列賽事 | 室內硬地 | 6–2, 6–2 | |
| 4. | 2018年11月 | 巴黎大師賽, 巴黎 | 1000大師系列賽事 | 室內硬地 | 7–5, 6–4 |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(19944440142).jpg.webp)