卡文·恩坎納塔
卡文·恩坎納塔(Carvin Nkanata,1991年5月6日-)是一名肯亞田徑運動員,主攻200公尺項目[1]。他曾獲得非洲田徑錦標賽男子200公尺季軍。
![]() | ||||||||||||||||||||||
个人资料 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1991年5月6日 | |||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2012 - | |||||||||||||||||||||
身高 | ||||||||||||||||||||||
体重 | ||||||||||||||||||||||
运动 | ||||||||||||||||||||||
运动 | 田徑 | |||||||||||||||||||||
项目 | 短跑 | |||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | ||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| |||||||||||||||||||||
个人最好成绩 |
| |||||||||||||||||||||
奖牌记录
| ||||||||||||||||||||||
最近更新于:2016年12月3日 |
賽事記錄
年 | 賽事 | 舉辦城市 | 名次 | 項目 | 記錄 |
---|---|---|---|---|---|
代表 ![]() | |||||
2014 | 世界接力賽 | 巴哈馬 | 第5名 | 4×200公尺接力 | 1:22.35 |
英國格拉斯哥 | 第10名 (sf) | 200公尺 | 20.65 | ||
第10名 (h) | 4×100公尺接力 | 40.32 | |||
非洲錦標賽 | 摩洛哥馬拉喀什 | 季軍 | 200公尺 | 20.53 | |
2015 | 世界接力賽 | 巴哈馬 | - | 4×200公尺接力 | DQ |
世界錦標賽 | 中國北京 | 第27名 (h) | 200公尺 | 20.43 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.