卡洛爾·貝克
![]() | |
| 全名 | Karol Beck |
|---|---|
| 国家/地区 | |
| 居住地 | |
| 出生 | 4月3日 |
| 身高 | 180 |
| 轉職業年 | 2001年 |
| 職業獎金 | 2,109,570美元 |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | 36(2005年8月26日) |
| 現今排名 | 543(2015年4月6日) |
| 澳網 | 第三輪(2005) |
| 法網 | 第一輪(2003–2005、2010、2012) |
| 溫網 | 第三輪(2004、2010) |
| 美網 | 第四輪(2004) |
| 雙打成績 | |
| 冠軍頭銜 | 0 |
| 最高排名 | 62(2010年10月17日) |
| 現今排名 | 472(2015年4月6日) |
| 大滿貫雙打成績 | |
| 澳網 | 第三輪(2005) |
| 法網 | 第二輪(2004、2005) |
| 溫網 | 第三輪(2005) |
| 美網 | 第二輪(2004、2005) |
參考資料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
