卡米爾·格羅西茨基
卡米爾·格羅西茨基(波蘭語:,1988年6月8日-),是一名波蘭足球運動員。他現在效力于英超球隊西布罗姆维奇。他也代表波蘭國家足球隊參加足球賽事。
![]() | |||
| 個人 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 | Kamil Paweł Grosicki[1] | ||
| 出生日期 | 1988年6月8日 | ||
| 出生地點 |
| ||
| 身高 | |||
| 位置 | 右翼 | ||
| 現在所屬 | 西布罗姆维奇 | ||
| 球衣號碼 | 13 | ||
| 青年隊 | |||
| 沙斯辛 | |||
| 職業* | |||
| 年份 | 球隊 | () | |
| 2006–2007 | 沙斯辛 | 23 | (2) |
| 2007–2009 | 歷基亞 | 11 | (1) |
| 2008 | → 錫永 | 8 | (2) |
| 2009 | → 積基朗尼亞 | 13 | (4) |
| 2009–2010 | 積基朗尼亞 | 45 | (10) |
| 2011–2013 | Sivasspor | 90 | (14) |
| 2014–2017 | 雷恩 | 81 | (13) |
| 2017–2020 | 赫尔城 | 118 | (24) |
| 2020– | 西布罗姆维奇 | 16 | (1) |
| ‡ | |||
| 波蘭U18 | 7 | (1) | |
| 2007–2010 | 波蘭U21 | 12 | (2) |
| 2008– | 波蘭 | 78 | (17) |
|
* 職業次數與數僅計算國內聯賽部份 最後更新於:2021年1月16日 ‡ 次數和數 最後更新於:2020年10月14日 | |||
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
