印度鐵路
印度鐵路(英語:)是印度的國營鐵路公司,由印度政府透過鐵道部持有和營運。也是世界上最大的鐵路網絡之一,管轄總長115,000公里(71,000英里)的軌道和7500個車站。
印度鐵路 | |
---|---|
公司類型 | 國營企業 |
成立 | 1853年4月16日[1] |
代表人物 | Mukul Roy 印度鐵道部 Vinay Mittal (董事長)[2] |
總部 | ![]() |
標語口號 | "Lifeline of the Nation"(“国家的生命线”) |
業務範圍 | 印度 |
产业 | 鐵路 |
服務 | 客運 貨運服務 巴士 旅行社 停車場業務 其他相關服務 |
營業額 | ▲ 10,664.7亿卢比 (16.56 十億) (2011–12)[3] |
▲ 961亿卢比 (1.49 十億) (2011–12)[3] | |
所有權者 | 印度政府(100%) |
員工人數 | 140萬人(2011年)[4] |
主要部門 | 16個鐵路局 |
网站 | www |
印度鐵路 | |
---|---|
報告標記 | IR |
區域 | 印度 |
營運日期 | 1853年4月16日–至今 |
軌距 | 1676 mm; 1000 mm; 762 mm; 610 mm |
電氣化里程 | 21,500 公里 |
线路里程 | 65,000 公里 |
總部 | ![]() |
網站 | www |
截至2019年3月,印度鐵路的機車車輛包括55,258輛客運列車,289,185輛貨運列車和12,108輛柴油與電力機車。作為全球第八大雇主,截至2019年3月,印度鐵路擁有122.70萬名員工。印度政府承諾到2023年使整個鐵路網絡電氣化。目前為止,印度鐵路已電氣化39,866條路線,約佔印度鐵路公司總里程的63%。目前,約有57%的客運量和約65%的貨運量已電氣化。
組織結構
鐵路區
部分编号 | 部分名称 | 縮寫 | 成立日期 | 轨道总长(千米) | 總部位置 | 分部位置 |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Central | CR | 1951-11-05 | 3905 | 孟買 | Bhusawal, Pune, Solapur, Nagpur |
2. | East Central | ECR | 2002-10-01 | 3628 | 哈吉普爾 | Danapur, Dhanbad, Mughalsarai, Samastipur, Sonpur |
3. | East Coast | ECoR | 2003-04-01 | 2572 | Bhubaneswar | Khurda Road, Sambalpur, Visakhapatnam |
4. | Eastern | ER | 1952-04 | 2414 | 加尔各答 | Howrah, Sealdah, Asansol, Malda |
5. | North Central | NCR | 2003-04-01 | 3151 | Allahabad | Allahabad, Agra, Jhansi |
6. | North Eastern | NER | 1952 | 3667 | Gorakhpur | Izzatnagar, Lucknow, 瓦拉納西 |
7. | North Western | NWR | 2002-10-01 | 5459 | Jaipur | Jaipur, Ajmer, Bikaner, 焦特布爾 |
8. | Northeast Frontier | NFR | 1958-01-15 | 3907 | Guwahati | Alipurduar, Katihar, Rangia, Lumding, Tinsukia |
9. | Northern | NR | 1952-04-14 | 6968 | Delhi | Delhi, Ambala, Firozpur, Lucknow, Moradabad |
10. | South Central | SCR | 1966-10-02 | 5803 | Secunderabad | Secunderabad, Hyderabad, Guntakal, Guntur, Nanded, Vijayawada |
11. | South East Central | SECR | 2003-04-01 | 2447 | Bilaspur | Bilaspur, Raipur, Nagpur |
12. | South Eastern | SER | 1955 | 2631 | 加尔各答 | Adra, Chakradharpur, Kharagpur, Ranchi |
13. | South Western | SWR | 2003-04-01 | 3177 | Hubli | Hubli, 班加罗尔, Mysore |
14. | Southern | SR | 1951-04-14 | 5098 | Chennai | Chennai, Trichy, Madurai, Palakkad, Salem, Thiruvananthapuram |
15. | West Central | WCR | 2003-04-01 | 2965 | Jabalpur | Jabalpur, Bhopal, Kota |
16. | Western | WR | 1951-11-05 | 6182 | 孟买 | Mumbai Central, Ratlam, Ahmedabad, Rajkot, Bhavnagar, Vadodara |

在孟买的中部轨道总部 Chhatrapati Shivaji Terminus

在清奈的南方轨道总部

在孟买的西部轨道总部
鐵路連接相鄰的國家
- 巴基斯坦
- 孟加拉
- 尼泊爾
参考资料
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.