双子座3号
| 双子座3号 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 任务徽章 | |||||
![]() | |||||
| 任务概要 | |||||
| 任务名称 | 双子座3号 | ||||
| 莫莉·布朗 | |||||
| 人数 | 2 | ||||
| 发射 | 1965年3月23日 14:24:00 | ||||
| 返回 | 1965年3月23日 19:16:31 22°26′N 70°51′W | ||||
| 任务时间 | 4小时52分钟31秒 | ||||
| 环绕轨道次数 | 3 | ||||
| 远地点 | 224.2千米 | ||||
| 近地点 | 161.2千米 | ||||
| 飞行距离 | 128,748千米 | ||||
| 质量 | 3,236.9千克 | ||||
![]() 左起:杨、格里森 | |||||
| 导航 | |||||
| |||||
任务成员
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.jpg.webp)