双碑站
双碑 Shuangbei | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1号线站台 | |||||||||||
| 位置 | 重庆市沙坪坝区井口街道 双碑 | ||||||||||
| 地理坐标 | 29.607973°N 106.440436°E | ||||||||||
| 车站类别 | 高架车站 | ||||||||||
| 管辖机构 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||
| 机构 | 重庆市轨道交通(集团)有限公司 | ||||||||||
| 途经 | 重庆轨道交通1号线 | ||||||||||
| 1座岛式站台 | |||||||||||
| 股道 | 2条 | ||||||||||
| 车站构造 | |||||||||||
| 车站层数 | 2层 | ||||||||||
| 出口数目 | 2个 | ||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 车站代码 | |||||||||||
| 历史 | |||||||||||
| 启用日期 | 2012年12月20日[1] | ||||||||||
| 营运 | |||||||||||
| 首班车 | 见§ 列车时刻表 | ||||||||||
| 班车 | 见§ 列车时刻表 | ||||||||||
| 服务 | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
画廊
1号线车辆在双碑站
参考资料
- . 2012-12-18.
- . 重庆市轨道交通(集团)有限公司. (原始内容存档于2019-05-11).
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

