古田水库
| 古田水库 | |
|---|---|
| 翠屏湖 | |
![]() |
|
| 坐标 26°33′50″N 118°47′57″E | |
| 代码 | BGC1400532 |
| 级别 | 大(二)型水库 |
| 水库位置 | 福建省宁德市古田县 |
| 上游流入 | 古田溪 |
| 正常水位 | 382米 |
| 最大库容 | 6.42亿立方米 |
| 正常库容 | 5.67亿立方米 |
| 大坝类型 | 混凝土宽缝重力坝 |
| 最大坝高 | 71米 |
| 坝顶长度 | 412米 |
| 坝顶宽度 | 7.7米 |
| 开工时间 | 1957年8月 |
| 移民数 | 7475户,36130人 |
| [1][2][3] | |
外部链接
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
