台中市區道列表
臺中市區道列表列出臺中市境內的所有鄉道、區道。本表資料依實際情況為準,參考公路總局與臺中市政府資料[1]。
臺中市境內共計141條鄉道,遍佈市轄各行政區內,東至武陵農場與福壽山農場亦有鄉道經過。原舊臺中市境內鄉道已於2010年解編。因應臺中縣市合併改制為臺中市,原縣轄鄉道在公路法2013年修訂後應改為區道,但臺中市政府未完成公告程序,因此仍稱為鄉道[2]。
臺中市目前僅有新編定之中133線、中135線等2條區道[3]。
臺中市區道列表
| 編號 | 途經鄉鎮 | 起點地名 | 迄點地名 | 里程 | 備註 |
| 后里區、神岡區 | 月眉( | 溪州( | 4.414 | 新編路線[3] | |
| 后里區、豐原區 | 馬場(星科路岔路) | 頂角潭(豐原大道岔路) | 2.904 | 新編路線[3] | |
臺中市鄉道列表
| 編號 | 途經鄉鎮 | 起點地名 | 迄點地名 | 里程 | 備註 |
| 大甲區 | 船頭埔( | 五里牌( | 3.561 | ||
| 大甲區 | 海邊(船頭埔海堤) | 銅安厝( | 1.860 | ||
| 中2-1線[5] | 大甲區 | 船頭埔( | 銅安厝(中苗縣界) | 1.177 | 原中苗2-1線 |
| 大甲區 | 西勢(西勢海堤) | 日南( | 6.497 | ||
| 大甲區 | 日南( | 六股(六股堤防) | 4.467 | 原中苗4線 | |
| 大甲區 | 虎尾寮( | 日南( | 4.440 | ||
| 大甲區 | 日南( | 六股(六股堤防) | 4.000 | 原 | |
| 大安區、大甲區 | 田心子 | 水汴頭( | 9.504 | ||
| 大安區、大甲區 | 五甲( | 大安溪橋(社尾堤防) | 5.327 | ||
| 大安區 | 田心子( | 下腳踏( | 2.995 | ||
| 大安區、大甲區 | 頂腳踏( | 大安溪口( | 4.650 | ||
| 大甲區 | 頂店( | 鐵砧山 | 2.766 | ||
| 大甲區 | 江南( | 大甲( | 3.083 | ||
| 大安區、大甲區 | 溫寮( | 社尾( | 4.282 | ||
| 大甲區 | 山腳( | 大甲東( | 2.683 | ||
| 大安區 | 下龜殼( | 牛埔子( | 2.874 | ||
| 大安區 | 松子腳( | 南埔(南埔堤防) | 5.675 | ||
| 大安區、大甲區 | 頂莊( | 大甲 | 3.691 | ||
| 大安區 | 福興( | 東勢尾(六塊厝堤防) | 2.722 | ||
| 大甲區 | 六塊厝( | 外水尾( | 2.470 | ||
| 大甲區、外埔區 | 外水尾( | 外埔( | 3.582 | ||
| 大甲區、外埔區 | 大甲東( | 三崁頭( | 6.528 | ||
| 大甲區、外埔區 | 外水尾( | 五崁腳( | 9.803 | ||
| 外埔區 | 鐵山村( | 外埔( | 1.806 | ||
| 外埔區、后里區 | 土城( | 泰安(公館堤防) | 6.357 | ||
| 大甲區、外埔區、后里區 | 番子寮( | ( | 13.647 | ||
| 后里區 | 公館( | 泰安 | 2.539 | ||
| 中31-1線 | 后里區 | ( | 泰安( | 1.094 | |
| 后里區 | 尾社( | 泰安( | 3.245 | ||
| 后里區 | 月眉( | 新店( | 5.790 | ||
| 后里區 | 口莊 | 月眉( | 3.968 | ||
| 后里區 | 六分( | 內埔( | 4.856 | ||
| 后里區 | 頂月眉( | 中和( | 2.186 | ||
| 后里區 | 內埔 | 七星山( | 3.678 | ||
| 后里區、東勢區 | ( | 圓屯( | 10.480 | ||
| 后里區 | 圳寮( | 毘盧寺 | 3.133 | ||
| 中41-1線 | 后里區 | 宏安( | 慈園( | 4.807 | |
| 東勢區 | 頂山( | 吊神山 | 2.405 | ||
| 后里區、東勢區 | 馬場( | 石城( | 8.484 | ||
| 中44-1線 | 東勢區、石岡區 | 石圍牆( | 石岡( | 1.331 | |
| 東勢區 | 燥坑口( | 燥坑 | 1.725 | ||
| 東勢區 | 大茅埔( | 軟埤坑 | 13.198 | ||
| 東勢區、和平區 | 東勢( | 雪山坑(中苗縣界) | 22.543 | ||
| 中47-1線 | 東勢區、和平區 | 東勢( | 下穿龍( | 16.330 | 路線中斷[10],四角林林場的廢棄餐廳後人車皆無法通行[11] |
| 清水區 | 高北( | 甲南( | 4.130 | ||
| 清水區 | 高北( | 清水( | 6.184 | ||
| 清水區 | 魚寮(魚寮海邊) | 甲南(舊台17線岔路) | 5.450 | ||
| 中50-1線 | 清水區 | 塭子寮( | 清水( | 4.663 | |
| 中50-2線 | 清水區 | 三供處(舊空軍第三供應處) | 南社( | 2.444 | |
| 清水區 | 高東( | 三塊厝( | 2.561 | ||
| 清水區 | 清水( | 梧棲( | 3.907 | ||
| 清水區、梧棲區、龍井區 | 菁埔( | 海埔子( | 15.989 | ||
| 大肚區 | 大肚(大肚火車站前) | 井子頭( 中75-1線岔路) | 4.155 | ||
| 中60-1線 | 大肚區 | 庶廓( | 瑞井( | 1.082 | |
| 龍井區、大肚區 | 田中( | 大肚( | 6.310 | ||
| 龍井區 | 福田(麗水漁港) | 竹坑( | 5.596 | ||
| 中62-1線 | 龍井區 | 龍井( | 茄投( | 2.244 | |
| 龍井區 | 龍井( | 新莊子( | 2.888 | ||
| 沙鹿區、龍井區 | 埔子( | 新莊子 | 2.474 | ||
| 龍井區 | 麗水(麗水海岸) | 龍井( | 5.900 | 中間一小段無法通行[14] | |
| 沙鹿區 | 西勢寮( | 沙鹿( | 4.504 | ||
| 沙鹿區 | 興仁( | 晉江寮(北勢東路岔路) | 2.447 | 部分路段汽車無法通行[15] | |
| 中68-1線 | 梧棲區、沙鹿區 | 永安( | 沙鹿( | 3.088 | |
| 沙鹿區 | 沙鹿( | 坪頂( | 4.663 | ||
| 沙鹿區 | 潭仔墘( | 六路厝( | 2.881 | ||
| 沙鹿區、大雅區 | 清泉( | 普濟寺( | 3.452 | ||
| 神岡區、豐原區 | 牛糞崎( | 豐原( | 3.729 | ||
| 神岡區、清水區、沙鹿區 | 圳堵( | 西勢寮( | 9.479 | ||
| 神岡區、豐原區 | 北莊( | 豐大橋( | 6.734 | ||
| 大雅區、沙鹿區、大雅區 | 清泉( | 忠義 | 12.632 | 原 | |
| 中75-1線[17] | 龍井區、大肚區、烏日區 | 坪頂 | 三和村( | 4.051 | 原 |
| 大雅區 | 大肚山( | 橫山( | 3.434 | 起點至科雅一路、科雅西路路口已中斷[18] | |
| 神岡區、大雅區 | 神岡( | 橫山( | 8.664 | ||
| 神岡區 | 神岡( | 社口( | 2.753 | ||
| 清水區、神岡區、大雅區 | 舊莊( | 大雅( | 10.652 | ||
| 豐原區 | 大湳( | 朴子口( | 4.131 | ||
| 神岡區、豐原區 | 四股( | 豐原( | 1.946 | ||
| 神岡區、豐原區 | 社口( | 豐原( | 3.579 | ||
| 神岡區 | 溪洲( | 三角( | 4.831 | ||
| 潭子區 | 東寶( | 潭子( | 3.963 | ||
| 中84-1線 | 潭子區、豐原區 | 溝仔墘( | 車路墘( | 1.998 | |
| 神岡區、大雅區、潭子區 | 社口( | 東寶(潭子、北屯區界) | 5.635 | ||
| 大雅區、潭子區 | 大雅( | 新田( | 8.182 | ||
| 中86-1線 | 潭子區 | 潭子( | 湳底 | 5.408 | |
| 豐原區 | 半張( | 大南坑 | 5.285 | ||
| 豐原區、北屯區、新社區 | 北陽( | 水井( | 12.863 | ||
| 中88-1線 | 豐原區 | 南陽( | 鏟子坑( | 1.289 | |
| 豐原區、潭子區 | 豐原( | 聚興(豐原、北屯界) | 6.390 | 原 | |
| 中89-1線 | 豐原區、潭子區 | 田心( | 嘉仁( | 2.934 | |
| 中89-2線 | 太平區 | 十甲( 中89-3線岔路) | 太平( 中102-1線岔路) | 3.250 | |
| 中89-3線 | 太平區 | 宜欣( | 坪林( | 2.349 | 原市中12線 |
| 豐原區、石岡區 | 豐原( | 石岡( | 10.570 | ||
| 石岡區 | 石岡( | 仙塘坪( | 2.893 | 路線中斷[20] | |
| 新社區 | 社寮角( | 食水嵙( | 2.572 | ||
| 新社區、石岡區、新社區 | 社寮角( | 茅埔角( | 14.236 | ||
| 新社區 | 七分( | 新社(舊 | 3.560 | ||
| 新社區 | 新社(舊 | 溪頭 | 18.479 | ||
| 中95-1線 | 新社區 | 中和( | 麻竹坑( | 6.305 | |
| 新社區 | 馬力埔( | 新三村( 中97-1線岔路) | 1.192 | ||
| 新社區 | 大湳( | 中興嶺( | 3.234 | ||
| 中97-1線 | 新社區 | 大湳( | 食水井( | 5.736 | |
| 新社區 | 水井( | 東興( | 4.605 | ||
| 新社區、太平區 | 南華莊( | 頭汴坑( | 14.137 | ||
| 太平區 | 蝙蝠洞( | 內茅埔 | 2.550 | ||
| 大里區、烏日區 | 南門橋( | 五張犁( | 4.755 | ||
| 大里區、太平區 | 內新( | 太平( 中102-1線岔路) | 3.451 | ||
| 中102-1線 | 太平區 | 太平( | 車籠埔( | 2.428 | |
| 中102-2線 | 大里區 | 內新( | ( | 1.109 | 與主線未相交 |
| 大里區 | 永豐( | 下塗城( | 2.750 | ||
| 大里區、太平區 | 金城( | 大湖 | 10.370 | ||
| 中104-1線 | 大里區 | 竹子坑( | 黃竹坑( | 1.079 | |
| 大里區、霧峰區 | ( | 北霧峰( | 3.460 | ||
| 中105-1線 | 大里區 | ( | 詹厝園( | 1.727 | 與主線未相交 |
| 大里區、烏日區 | 光明 | 大突寮( | 4.501 | ||
| 大里區 | 金城( | 草湖( | 4.847 | ||
| 霧峰區 | 霧峰( | 北坑 | 5.930 | ||
| 中108-1線 | 霧峰區 | 北霧峰( | 坑口 | 1.890 | |
| 烏日區、霧峰區 | 溪埧( | 坑口( | 7.782 | ||
| 中110-1線 | 霧峰區 | 北柳( | 萬豐( | 3.529 | |
| 烏日區、霧峰區 | 東園( | 北勢( | 7.190 | ||
| 霧峰區 | 五福( | 南勢( 中118-1線岔路) | 6.295 | ||
| 霧峰區 | 四德( | 雙溪嘴 | 11.226 | ||
| 烏日區、霧峰區 | 東園( | 北勢( | 8.236 | ||
| 烏日區、霧峰區 | 溪南( | 萬豐( | 6.979 | ||
| 霧峰區 | 丁台( | 南勢( 中118-1線岔路) | 2.646 | ||
| 霧峰區 | 北勢( | 象鼻坑 | 7.392 | ||
| 中118-1線 | 霧峰區 | 南勢( | 山腳苓( | 1.514 | |
| 霧峰區 | 山腳苓( | 舊正( | 1.437 | ||
| 烏日區 | 溪尾 | 溪尾寮 | 3.033 | 原 | |
| 烏日區 | 溪尾寮( | 溪尾村(中彰縣界) | 1.341 | 原 | |
| 大肚區、烏日區 | 南王田( | 大肚橋( | 0.871 | ||
| 大肚區 | 追分( | 南王田 | 1.000 | ||
| 和平區 | 武陵( | 武陵農場 | 3.614 | ||
| 大甲區 | 銅安厝(中苗縣界) | 西勢( | 3.314 | 原苗中41線 | |
| 潭子區 | 頭家村(北屯、潭子區界) | 頭家厝( | 0.949 | 原 | |
| 烏日區 | 前竹(南、烏日區界) | 五張犁( | 1.546 | 原 | |
| 太平區 | 新福村(東、太平區界) | 新高( 中89-3線岔路) | 1.040 | 原 | |
| 中128-1線 | 太平區 | 宜欣(北屯、太平區界) | 新光( 中89-3線岔路) | 1.195 | 原 |
| 大里區 | 樹王(南、大里區界) | ( | 2.279 | 原 | |
| 太平區 | 宜欣(東、太平區界) | 東平( | 1.638 | 原 | |
| 和平區 | 松柏村( | 天池(中投縣界) | 8.766 | 原 |
原市轄地區鄉道
臺中市原市轄區內鄉道已於2010年解編,本表列出解編時的鄉道資訊[22]。
| 編號 | 起點 | 迄點 | 里程( km) | 備註 |
| 四民 | 臺中 | 5.657 | 解編、改列為市區道路 | |
| 八張犁 | 七張犁 | 3.748 | 解編、改列為市區道路 | |
| 四民 | 水湳 | 2.121 | 解編、改列為市區道路 | |
| 庄 | 頭前厝 | 4.225 | 子-頭家村路段解編、改列為市區道路,頭家村-頭家厝路段改編為中126線 | |
| 新厝 | 南屯 | 5.033 | 解編、改列為市區道路 | |
| 坪頂 | 臺中 | 10.172 | 解編、改列為市區道路 | |
| 湳子 | 水湳 | 2.735 | 解編、改列為市區道路 | |
| 惠來厝 | 大坑 | 10.080 | 解編、改列為市區道路 | |
| 南屯 | 瓦窯 | 4.879 | 解編、改列為市區道路 | |
| 井子頭 | 南屯 | 5.646 | 解編、改列為市區道路 | |
| 公館 | 番婆 | 2.148 | 解編、改列為市區道路 | |
| 半平厝 | 朱厝 | 1.266 | 解編、改列為市區道路 | |
| 南屯 | 坪林 | 10.381 | 南屯-新福村路段解編、改列為市區道路,新福村-新高路段改編為中128線,新高-宜欣路段解編、改列為市區道路,宜欣-坪林路段改編為中89-3線 | |
| 九張犁 | 五張犁 | 2.096 | 九張犁-前竹路段解編、改列為市區道路,前竹-五張犁路段改編為中127線 | |
| 臺中 | 東平 | 3.217 | 臺中-宜欣路段解編、改列為市區道路,宜欣-東平路段改編為中130線 | |
| 臺中 | 大里 | 5.264 | 臺中-樹王路段解編、改列為市區道路樹王-大里路段改編為中129線 | |
| 清泉 | 學田 | 15.085 | 清泉-忠義路段改編為中75線,忠義-坪頂路段解編、改列為市區道路,坪頂-學田路段改編為中75-1線 | |
| 中市85線 | 社口 | 四張犁 | 6.985 | 社口-東寶路段改編為中85線,東寶-四張犁路段解編、改列為市區道路 |
| 豐原 | 臺中 | 11.038 | 豐原-聚興路段改編為中89線,聚興-宜欣路段解編、改列為市區道路,宜欣-新光路段改編為中128-1線 |
參考資料與注釋
注釋
- . [2010-08-05]. (原始内容存档于2012-07-14).
- 公路法 第二條
- . 中華民國交通部. 2019-01-03 [2019-02-21] (中文(台灣)).
- 與
台61線交會處未設置路口,需繞道
中1線通過 - 舊起點在
中2線岔路,實際里程約0.85公里 - 公路總局資料起點地名為社尾,但該地地名為尾社;公路總局里程0.673公里錯誤。
- 公路總局資料起終點地名顛倒,里程1.999公里錯誤。
- 公路總局資料終點與
中41線終點錯置。 - 公路總局資料終點與
中38線終點錯置。 - 《天註定與靠自己---中47-1四角林以西(下)》,臺中鄉道選單@HSR on Highway
- 20190723中47-1線(道路中斷,全線記錄、附路線圖)﹝台中東勢、和平﹞ - 萌芽悠遊網 - 萌芽網頁
-
台61線以西路段因都市計劃重劃消失,實際里程約3.5公里 - 特三號道路至終點為
市道136號舊線。 - . [2017-07-18]. (原始内容存档于2017-08-20).
- 《路別只是地圖上的一條線---中68》,臺中鄉道選單@HSR on Highway
- 里程為舊中75線里程,新中75線長約4至5公里。
- 里程為舊中75-1線里程。
- . [2017-07-24]. (原始内容存档于2019-05-03).
- 公路總局里程1.553公里錯誤。
- . [2017-07-05]. (原始内容存档于2019-02-22).
- 縣府里程1.334公里。
- 交通部公告廢止基隆市、臺中市、嘉義市及臺南市鄉道
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.