台東縣鄉道列表
台東縣鄉道列表列出所有台東縣的鄉道與起終點地名岔路及里程,總計80條,遍佈縣內各鄉鎮。最長鄉道為蘭嶼環島公路東80線,本島則以東33線為最長。
編號 | 地點 | 起點 | 訖點 | 里程 (km) |
備註 |
---|---|---|---|---|---|
東1線 | 海端鄉、池上鄉 | 龍泉 | 新興(東6線岔路) | 7.521 | |
東1-1線 | 池上鄉 | 萬朝(東1-1線岔路) | 陸安(![]() | 1.371 | |
東2線 | 池上鄉 | 陸安(![]() | 新興(![]() | 1.419 | |
東3線 | 海端鄉、池上鄉 | 丹那(東1線岔路) | 池上(東1線岔路) | 5.386 | |
東3-1 | 池上鄉 | 富文(東3線岔路) | 學田(縣界) | 1.257 | 原花東81線 |
東4線 | 池上鄉 | 大坡(東9-1線岔路) | 永豐(縣界) | 4.692 | 原東花4線 |
東5線 | 海端鄉、關山鎮 | 海端(![]() | 豐泉(![]() | 5.409 | |
東6線 | 池上鄉 | 新武路(![]() | 萬安(![]() | 2.412 | |
東7線 | 池上鄉、關山鎮 | 池上(![]() | 新福里(東8-1線岔路) | 12.758 | |
東8線 | 關山鎮 | 三民(東8-1線岔路) | 新福(東7線岔路) | 1.774 | |
東8-1線 | 關山鎮 | 崁頂 | 電光(![]() | 4.948 | |
東9線 | 池上鄉 | 慶豐(![]() |
錦園(![]() | 2.715 | |
東9-1線 | 池上鄉 | 大坡(東9線岔路) | 南溪(![]() | 3.937 | |
東9-2線 | 池上鄉 | 錦園(![]() | 萬安(東9-1線岔路) | 3.395 | |
東10線 | 長濱鄉 | 水母 | 樟原(![]() | 7.535 | |
東11線 | 長濱鄉 | 仙洞(![]() | 大俱來(![]() | 3.495 | |
東12線 | 長濱鄉 | 城山(![]() | 山下 | 3.159 | |
東13線 | 長濱鄉 | 長光(![]() | 長濱(![]() | 4.968 | 金剛大道 |
東14線 | 長濱鄉 | 寧埔(東17線岔路) | 石寧埔 | 4.688 | |
東15線 | 成功鎮 | 高台 | 富榮(![]() | 6.867 | |
東16線 | 成功鎮 | 基翬(東18線岔路) | 芝田(![]() | 3.817 | |
東17線 | 成功鎮 | 基翬(![]() | 成功 | 3.952 | |
東18線 | 成功鎮 | 富榮農場 | 成功(![]() | 4.526 | |
東19線 | 成功鎮 | 嘉平(![]() | 四朗橋(![]() | 2.403 | |
東23線 | 東河鄉 | 泰源(![]() | 七塊厝 | 13.629 | |
東24線 | 池上鄉 | 振興(![]() | 白毛寮(![]() | 5.841 | |
東25線 | 關山鎮 | 山富(![]() | 月眉(![]() | 3.195 | |
東26線 | 關山鎮 | 中興(![]() | 山上(![]() | 9.974 | |
東28線 | 海端鄉、關山鎮 | 加樂 | 月眉(東25線岔路) | 2.390 | |
東28-1 | 海端鄉、關山鎮 | 加拿 | 加和(![]() | 2.233 | |
東29線 | 鹿野鄉 | 景豐(![]() | 鹿寮(![]() | 7.820 | |
東29-1線 | 鹿野鄉 | 瑞源(東29線岔路) | 大埔尾(![]() | 1.740 | |
東31線 | 鹿野鄉 | 新豐(![]() | 瑞源(東29線岔路) | 3.378 | |
東31-1線 | 鹿野鄉 | 農場(東31線岔路) | 瑞源車站(東29線岔路) | 1.336 | |
東32線 | 延平鄉、鹿野鄉 | 永康 | 鹿寮(![]() | 4.221 | |
東33線 | 延平鄉、鹿野鄉 | 寶華(![]() | 鹿鳴橋(![]() | 22.561 | |
東33-1線 | 延平鄉、鹿野鄉 | 永興(東33線岔路) | 永安(東33線岔路) | 2.074 | |
東33-2線 | 鹿野鄉 | 馬海(東33線岔路) | 龍田(東33線岔路) | 3.430 | |
東34線 | 鹿野鄉 | 鹿鳴(東33線岔路) | 鹿野(![]() | 7.435 | |
東35線 | 鹿野鄉 | 永興(![]() | 永安(東34線岔路) | 9.170 | |
東36線 | 鹿野鄉、延平鄉 | 鹿鳴橋(![]() | 清水 | 8.903 | |
東37線 | 卑南鄉 | 嘉豐(東38線岔路) | 太平(![]() | 17.389 | |
東37-1線 | 卑南鄉 | 明峰(![]() | 試驗場(東37線岔路) | 1.977 | |
東38線 | 卑南鄉 | 稻葉(![]() | 試驗場(東37線岔路) | 12.138 | |
東40線 | 延平鄉 | 下野(![]() | 松林 | 5.336 | |
東41線 | 東河鄉 | 佳里(![]() | 興昌(![]() | 3.460 | |
東42線 | 東河鄉 | 都蘭山(![]() | 都蘭(![]() | 6.110 | |
東43線 | 東河鄉 | 鴨頭岩(![]() | 都界(![]() | 5.451 | |
![]() | 卑南鄉 | 石頭山(![]() | 加祿蘭(![]() | 6.775 | |
![]() | 卑南鄉、台東市 | 利吉(![]() | 台東(![]() | 12.613 | |
東46線 | 卑南鄉、台東市 | 澱粉(![]() | 岩灣(![]() | 9.914 | |
![]() | 卑南鄉 | 煙草間(![]() | 東城(![]() | 3.091 | |
東47-1線 | 卑南鄉 | 斑鳩(![]() | 舊斑鳩 | 1.664 | |
東48線 | 台東市 | 大橋(![]() | 康樂(東51線岔路) | 6.836 | |
東48-1線 | 台東市 | 馬蘭(![]() | 台東(![]() | 2.384 | |
東49線 | 台東市 | 南王(![]() | 豐年(![]() | 1.834 | |
東50線 | 台東市 | 豐田(![]() | 康樂 | 2.696 | |
東50-1線 | 台東市 | 機場 | 康樂(東51線岔路) | 1.453 | |
東51線 | 台東市 | 卑南(![]() | 豐田(![]() | 12.590 | |
東52線 | 卑南鄉、台東市 | 利嘉(![]() | 份仔寮(![]() | 2.113 | |
東53線 | 台東市 | 豐年(![]() | 妥拖(東51線岔路) | 6.390 | |
東54線 | 卑南鄉、台東市 | 大南社 | 大南(![]() | 2.446 | |
東55線 | 卑南鄉、台東市 | 太平(![]() | 份仔寮(![]() | 3.119 | |
東56線 | 台東市 | 加路蘭(![]() | 富岡(![]() | 1.76 | |
東57線 | 台東市 | 大南(![]() | 豐源(![]() | 5.279 | 大學路 |
東59線 | 台東市 | 下建和(![]() | 海邊 | 3.826 | |
東60線 | 太麻里鄉 | 三和(![]() | 微波站 | 8.868 | |
東61線 | 太麻里鄉 | 北太麻里(![]() | 森川 | 7.055 | |
東62線 | 太麻里鄉 | 大溪(![]() | 華源 | 1.533 | |
東63線 | 太麻里鄉 | 太麻里(![]() | 佳崙 | 2.660 | |
東64線 | 金峰鄉、太麻里鄉 | 金峰 | 太麻里(![]() | 6.714 | |
![]() | 金峰鄉、太麻里鄉 | 歷坵 | 金崙(![]() | 4.694 | |
東67線 | 大武鄉 | 大溪(![]() | 大竹高山 | 2.844 | |
東68線 | 達仁鄉、太麻里鄉 | 大溪(![]() | 土坂 | 8.422 | |
東68-1線 | 達仁鄉 | 檢查站(東68線岔路) | 台坂 | 2.370 | |
東69線 | 大武鄉 | 大武溪(![]() | 大武(![]() | 4.004 | |
![]() | 達仁鄉、大武鄉 | 新化 | 大武(![]() | 11.094 | |
![]() | 達仁鄉 | 達仁(![]() | 安朔 | 2.044 | |
東80線 | 蘭嶼鄉 | 蘭嶼環島公路 | 34.981 | ||
東81線 | 蘭嶼鄉 | 野銀社(東80線岔路) | 紅頭(東80線岔路) | 3.939 | |
![]() | 綠島鄉 | 綠島環島公路 | 18.247 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.