台湾高铁车站旅客人次排名

本條目列出台湾高铁下轄车站的旅客人次排名。

列表

本列表統計數據為2018年,排名順序則依據『每日平均進出站』一項目。

2018年臺灣高鐵車站旅客人次排名[1]
排名車站名稱圖片全年進站人次全年出站人次每日平均進出站人次所屬行政區
1 臺北 15,086,045 15,316,916 83,296 臺北市中正區
2 臺中 11,112,909 11,001,709 60,588 臺中市烏日區
3 左營 9,116,085 9,117,356 49,955 高雄市左營區
4 桃園 6,482,997 6,418,279 35,346 桃園市中壢區
5 新竹 5,736,358 5,942,224 31,996 新竹縣竹北市
6 臺南 4,152,206 4,168,617 22,797 臺南市歸仁區
7 板橋 4,167,483 4,152,798 22,795 新北市板橋區
8 嘉義 2,815,009 2,797,840 15,378 嘉義縣太保市
9 南港 2,491,246 2,223,788 12,918 臺北市南港區
10 雲林 1,285,223 1,286,448 7,046 雲林縣虎尾鎮
11 苗栗 844,654 856,950 4,662 苗栗縣後龍鎮
12 彰化 672,984 680,274 3,708 彰化縣田中鎮

參考資料

  1. . m.thsrc.com.tw.

參見

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.