台灣大專院校學生數列表
高等教育與技職院校
| 學校代碼 | 學校名稱 | 學生數 | 增減 |
|---|---|---|---|
| 0001 | 國立政治大學 | 16,390 | +47 |
| 0002 | 國立清華大學 | 16,678 | +21 |
| 0003 | 國立臺灣大學 | 31,945 | +200 |
| 0004 | 國立臺灣師範大學 | 15,716 | +134 |
| 0005 | 國立成功大學 | 21,456 | +180 |
| 0006 | 國立中興大學 | 14,983 | +99 |
| 0007 | 國立交通大學 | 14,742 | +471 |
| 0008 | 國立中央大學 | 11,822 | -138 |
| 0009 | 國立中山大學 | 9,563 | +138 |
| 0012 | 國立臺灣海洋大學 | 8,838 | +183 |
| 0013 | 國立中正大學 | 11,205 | -123 |
| 0014 | 國立高雄師範大學 | 6,690 | +12 |
| 0015 | 國立彰化師範大學 | 8,385 | +52 |
| 0016 | 國立陽明大學 | 4,336 | +2 |
| 0017 | 國立臺北大學 | 9,954 | +31 |
| 0018 | 國立嘉義大學 | 11,885 | -334 |
| 0019 | 國立高雄大學 | 5,663 | +98 |
| 0020 | 國立東華大學 | 9,907 | -21 |
| 0021 | 國立暨南國際大學 | 6,108 | -92 |
| 0022 | 國立臺灣科技大學 | 11,274 | +137 |
| 0023 | 國立雲林科技大學 | 9,716 | -16 |
| 0024 | 國立屏東科技大學 | 10,863 | -259 |
| 0025 | 國立臺北科技大學 | 13,464 | +367 |
| 0028 | 國立臺北藝術大學 | 3,098 | +26 |
| 0029 | 國立臺灣藝術大學 | 5,601 | -113 |
| 0030 | 國立臺東大學 | 4,722 | +139 |
| 0031 | 國立宜蘭大學 | 5,419 | -51 |
| 0032 | 國立聯合大學 | 7,588 | -34 |
| 0033 | 國立虎尾科技大學 | 10,749 | +421 |
| 0035 | 國立臺南藝術大學 | 1,607 | +43 |
| 0036 | 國立臺南大學 | 5,667 | -25 |
| 0037 | 國立臺北教育大學 | 5,790 | -24 |
| 0039 | 國立臺中教育大學 | 4,929 | -37 |
| 0042 | 國立澎湖科技大學 | 3,051 | +26 |
| 0043 | 國立勤益科技大學 | 11,130 | +29 |
| 0044 | 國立體育大學 | 2,525 | +60 |
| 0046 | 國立臺北護理健康大學 | 5,227 | -20 |
| 0047 | 國立高雄餐旅大學 | 5,036 | -161 |
| 0048 | 國立金門大學 | 4,387 | +84 |
| 0049 | 國立臺灣體育運動大學 | 3,107 | +7 |
| 0050 | 國立臺中科技大學 | 13,367 | -198 |
| 0051 | 國立臺北商業大學 | 6,761 | +32 |
| 0052 | 國立屏東大學 | 8,964 | -5 |
| 0053 | 國立高雄科技大學 | 27,302 | +28 |
| 0144 | 國立臺灣戲曲學院 | 595 | -12 |
| 0221 | 國立臺南護理專科學校 | 1,939 | -19 |
| 0222 | 國立臺東專科學校 | 1,120 | -54 |
| 1001 | 東海大學 | 15,751 | -329 |
| 1002 | 輔仁大學 | 25,709 | -467 |
| 1003 | 東吳大學 | 15,444 | -221 |
| 1004 | 中原大學 | 16,217 | +28 |
| 1005 | 淡江大學 | 24,635 | -708 |
| 1006 | 中國文化大學 | 25,186 | -39 |
| 1007 | 逢甲大學 | 20,544 | -268 |
| 1008 | 靜宜大學 | 12,007 | -97 |
| 1009 | 長庚大學 | 6,834 | -218 |
| 1010 | 元智大學 | 8,703 | -179 |
| 1011 | 中華大學 | 5,471 | -796 |
| 1012 | 大葉大學 | 9,166 | -1,145 |
| 1013 | 華梵大學 | 1,518 | -353 |
| 1014 | 義守大學 | 14,933 | -599 |
| 1015 | 世新大學 | 11,387 | -203 |
| 1016 | 銘傳大學 | 18,791 | -184 |
| 1017 | 實踐大學 | 13,555 | -413 |
| 1018 | 朝陽科技大學 | 15,364 | -248 |
| 1019 | 高雄醫學大學 | 6,487 | -315 |
| 1020 | 南華大學 | 5,690 | -208 |
| 1021 | 真理大學 | 5,587 | -617 |
| 1022 | 大同大學 | 4,167 | -223 |
| 1023 | 南臺科技大學 | 18,563 | -59 |
| 1024 | 崑山科技大學 | 11,270 | -407 |
| 1025 | 嘉南藥理大學 | 13,139 | -1,208 |
| 1026 | 樹德科技大學 | 10,492 | -134 |
| 1027 | 慈濟大學 | 3,373 | -75 |
| 1028 | 臺北醫學大學 | 5,946 | -194 |
| 1029 | 中山醫學大學 | 6,913 | -183 |
| 1030 | 龍華科技大學 | 11,330 | +101 |
| 1031 | 輔英科技大學 | 9,532 | +131 |
| 1032 | 明新科技大學 | 12,157 | -235 |
| 1033 | 長榮大學 | 8,609 | -650 |
| 1034 | 弘光科技大學 | 12,779 | -192 |
| 1035 | 中國醫藥大學 | 7,212 | -213 |
| 1036 | 健行科技大學 | 11,269 | -64 |
| 1037 | 正修科技大學 | 16,989 | +50 |
| 1038 | 萬能科技大學 | 10,119 | -261 |
| 1039 | 玄奘大學 | 2,889 | -785 |
| 1040 | 建國科技大學 | 7,273 | -272 |
| 1041 | 明志科技大學 | 4,572 | +13 |
| 1042 | 高苑科技大學 | 3,716 | -976 |
| 1043 | 大仁科技大學 | 5,777 | -483 |
| 1044 | 聖約翰科技大學 | 3,073 | -734 |
| 1045 | 嶺東科技大學 | 10,451 | +115 |
| 1046 | 中國科技大學 | 9,084 | -888 |
| 1047 | 中臺科技大學 | 8,402 | -283 |
| 1048 | 亞洲大學 | 11,689 | -90 |
| 1049 | 開南大學 | 5,894 | -771 |
| 1050 | 佛光大學 | 3,550 | -146 |
| 1051 | 台南應用科技大學 | 12,714 | -17 |
| 1052 | 遠東科技大學 | 4,942 | -611 |
| 1053 | 元培醫事科技大學 | 6,206 | -86 |
| 1054 | 景文科技大學 | 6,849 | -212 |
| 1055 | 中華醫事科技大學 | 8,990 | -172 |
| 1056 | 東南科技大學 | 5,575 | -360 |
| 1057 | 德明財經科技大學 | 7,826 | -360 |
| 1058 | 明道大學 | 3,262 | -651 |
| 1060 | 南開科技大學 | 4,106 | -620 |
| 1061 | 中華科技大學 | 5,176 | -634 |
| 1062 | 僑光科技大學 | 11,056 | +86 |
| 1063 | 育達科技大學 | 4,225 | -615 |
| 1064 | 美和科技大學 | 6,626 | -777 |
| 1065 | 吳鳳科技大學 | 4,229 | -131 |
| 1066 | 環球科技大學 | 4,138 | -638 |
| 1067 | 台灣首府大學 | 1,539 | -655 |
| 1068 | 中州科技大學 | 3,061 | -213 |
| 1069 | 修平科技大學 | 4,584 | -293 |
| 1070 | 長庚科技大學 | 6,437 | -198 |
| 1071 | 臺北城市科技大學 | 9,378 | +20 |
| 1072 | 大華科技大學 | 1,157 | -862 |
| 1073 | 醒吾科技大學 | 7,563 | -534 |
| 1075 | 文藻外語大學 | 9,321 | -116 |
| 1076 | 華夏科技大學 | 4,036 | -330 |
| 1077 | 慈濟科技大學 | 3,064 | +85 |
| 1078 | 致理科技大學 | 11,369 | -140 |
| 1079 | 康寧大學 | 3,641 | -663 |
| 1080 | 宏國德霖科技大學 | 5,732 | -612 |
| 1081 | 東方設計大學 | 2,273 | -559 |
| 1082 | 崇右影藝科技大學 | 2,014 | -401 |
| 1083 | 台北海洋科技大學 | 4,440 | -416 |
| 1125 | 中信金融管理學院 | 718 | +57 |
| 1148 | 大漢技術學院 | 1,075 | -88 |
| 1159 | 和春技術學院 | 979 | -467 |
| 1166 | 亞東技術學院 | 4,497 | -25 |
| 1168 | 南亞技術學院 | 2,689 | -321 |
| 1176 | 稻江科技暨管理學院 | 1,855 | -479 |
| 1182 | 蘭陽技術學院 | 667 | -254 |
| 1183 | 黎明技術學院 | 5,060 | +135 |
| 1185 | 經國管理暨健康學院 | 3,709 | -23 |
| 1188 | 大同技術學院 | 1,337 | -466 |
| 1192 | 臺灣觀光學院 | 608 | -143 |
| 1195 | 馬偕醫學院 | 684 | -24 |
| 1196 | 法鼓文理學院 | 305 | +25 |
| 1282 | 馬偕醫護管理專科學校 | 4,223 | -53 |
| 1283 | 仁德醫護管理專科學校 | 6,433 | +8 |
| 1284 | 樹人醫護管理專科學校 | 7,286 | +137 |
| 1285 | 慈惠醫護管理專科學校 | 4,504 | -536 |
| 1286 | 耕莘健康管理專科學校 | 4,911 | -182 |
| 1287 | 敏惠醫護管理專科學校 | 3,904 | +35 |
| 1289 | 育英醫護管理專科學校 | 1,996 | -17 |
| 1291 | 聖母醫護管理專科學校 | 2,561 | -216 |
| 1292 | 新生醫護管理專科學校 | 6,031 | -27 |
| 1293 | 崇仁醫護管理專科學校 | 3,330 | -62 |
| 3002 | 臺北市立大學 | 7,809 | +35 |
| 總計 | 1,213,172 | -31,650 |
- 學生數消長計算方式為本年學生數減去上年學生數,負值以紅字表示,正值以藍字表示,沒有增長以黑字表示
相關條目
- 台湾大专院校列表
- 臺灣大專院校系統與聯盟
- 臺灣大專院校排名
- 臺灣大專院校整併
- 台湾大专院校退场
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
