台灣青年足球聯賽
簡介
透過辦理青年聯賽,結合縣市政府及企業支持,培育俱樂部梯隊成員,亦完善俱樂部體制,且使年輕足球選手有明確的目標及足夠的比賽量來提升足球競技水準及整體青年足球實力,達成台灣足球運動未來之發展。
競賽方式
- 以年齡區分為U-18及U-15之男女子組。
- 為使台灣俱樂部之青少年梯隊體制能夠健全,凡註冊於台灣企業甲級足球聯賽、台灣乙級足球聯賽、台灣木蘭足球聯賽之球員者,可以以其俱樂部認證之梯隊參與此賽事[1]。
- 總教練須具備國內B級或以上或同等級國際證照。助理教練須具備國內 C 級教練證或同等級國際證照。
- 賽事為11人制足球制。
目前參賽球隊
| U15女子組 | U15男子組 | U18男子組 |
| 五權國中 | 北市大同 Vikings | 北市大同 Vikings |
| 台中藍鯨女子足球隊U-15 | 陳信安足球學校U-15 | 陳信安足球學校U-18 |
| 高雄陽信女子足球隊U-15 | 新竹市立建功高中 | 新竹市立建功高中 |
| TCLS臺北市都會樂活足球協會 | 高雄足球俱樂部 | |
| 銘傳大學U15 | LION-Playone | |
| 高雄市鳳山足球推展促進會 | 宜蘭高中 | |
| E.C.DESAFIO | ||
| 桃園國際足球俱樂部 | ||
| 共計3隊 | 共計8隊 | 共計6隊 |
歷屆成績
歷屆獎項
金靴獎
| 球季 | 級別 | 得主 | 球隊 | 進球數 |
|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 男U18 | Maximilium Stein | 大同維京 | 13球 |
| 男U15 | 洪思瀚 | 高鳳球會 | ||
| 女U15 | 吳亞諭 | 五權國中 |
金手套獎
| 球季 | 級別 | 得主 | 球隊 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 男U18 | 鍾瑞晞 | 宜蘭高中 |
| 男U15 | 高一峯 | TCLS | |
| 女U15 | 王若萍 | 高雄陽信 |
最佳教練
| 球季 | 級別 | 得主 | 球隊 |
|---|---|---|---|
| 2020年 | 男U18 | 薩宜軍 | 宜蘭高中 |
| 男U15 | 黃偉庭 | 高鳳球會 | |
| 女U15 | 張維娠 | 五權國中 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.