叱咤樂壇唱作人
「叱咤樂壇唱作人大獎」是叱咤樂壇流行榜頒獎典禮每年的重點獎項,第八屆即1995年起設立,至今共頒發60座。早期每年只頒1座,嘉許最高播放率的唱作歌手;2001年起,為鼓勵本地歌手從事更多音樂創作,分為金、銀、銅三個名次。
| 叱咤樂壇唱作人 | |
|---|---|
| 授予对象 | 該年叱咤流行榜播放率最高的唱作歌手 |
| 国家或地区 | 香港 |
| 主办单位 | 商業電台叱咤903 |
| 首次颁发 | 1996年 |
| 最近颁发 | 2021年 |
| 当前持有 | AGA(金獎) 馮允謙(銀獎) 陳蕾(銅獎) |
此獎項賽果由全年叱咤903的播放率作依據,最後得出金、銀、銅獎得主。
歷屆叱咤樂壇唱作人三甲
三甲唱作人
| 序號 | 唱作人 | 金獎 | 銀獎 | 銅獎 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 周華健 | 1 | ||
| 02 | 王 菲 | 1 | ||
| 03 | 林海峰 | 2 | 1 | 2 |
| 04 | 劉德華 | 2 | ||
| 05 | 謝霆鋒 | 1 | 1 | |
| 06 | 黃貫中 | 2 | ||
| 07 | 周杰倫 | 1 | 2 | |
| 08 | 梁詠琪 | 1 | ||
| 09 | 林一峰 | 1 | ||
| 10 | 鄭中基 | 1 | ||
| 11 | 張學友 | 1 | ||
| 12 | Eric Kwok | 1 | 1 | |
| 13 | 李克勤 | 1 | ||
| 14 | 周國賢 | 1 | 2 | 2 |
| 15 | 王菀之 | 4 | 3 | 3 |
| 16 | 張敬軒 | 1 | ||
| 17 | 方大同 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | 張繼聰 | 1 | ||
| 19 | 側 田 | 1 | ||
| 20 | 孫耀威 | 1 | ||
| 21 | 盧凱彤 | 2 | ||
| 22 | 周柏豪 | 1 | 1 | |
| 23 | 藍奕邦 | 1 | ||
| 24 | 林奕匡 | 3 | 1 | |
| 25 | 方皓玟 | 1 | 1 | |
| 26 | AGA | 1 | 2 | |
| 27 | 陳 蕾 | 3 | ||
| 28 | 陳健安 | 1 | ||
| 29 | 馮允謙 | 1 |
參考文獻
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.